Barrierefreie Toiletten in Nürnberg
In Nürnberg haben wir 305 Barrierefreie Toiletten erfasst. 1 davon sind als barrierefrei gekennzeichnet.
Gut zu wissen: Mit Schwerbehindertenausweis (Merkzeichen aG, Bl oder H) darfst du in Deutschland auch auf E-Ladeparkplätzen stehen – auch wenn dein Fahrzeug kein E-Auto ist.
305E-Ladestationen
124/7 verfügbar
0Kostenlos
E-Ladestationen
| Standort | Eignung | Merkmale | Adresse / Details |
|---|---|---|---|
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.39746, 11.14261 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.39750, 11.14257 |
| Ladestation Elektrofahrzeuge | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.39753, 11.01802; Ladeverbund+ |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.39753, 11.14253 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.39757, 11.14248 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.39760, 11.14244 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.39764, 11.14240 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.39779, 11.14223 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.39782, 11.14219 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.39786, 11.14215 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.39789, 11.14211 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.39793, 11.14207 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.39796, 11.14203 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.39800, 11.14199 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenlos, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.39801, 11.14156 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.39803, 11.14194 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.39807, 11.14190 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.39809, 11.17519 |
| EnBw | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (1), type2 combo:output (150 kW) | 49.39821, 11.17558 |
| Mer | unbekannt | 14 Ladepunkte | 49.39871, 11.16430; eeMobility |
| Stadtwerke Stein | unbekannt | 49.39899, 11.01780 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 49.39906, 11.16211 | |
| Mer | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.39977, 11.16190; eeMobility |
| Mer | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.39981, 11.16184; eeMobility |
| reev | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 49.40019, 11.13718 |
| Mer | unbekannt | 4 Ladepunkte | 49.40030, 11.16337; eeMobility |
| Aldi Süd | unbekannt | kostenlos, 1 Ladepunkte, chademo (1), type2 (1), type2 combo (1) | Mo-Sa 07:00-20:00; PH off; Aldi |
| Pfalzwerke | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 49.40444, 11.11319 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.40450, 11.13903 |
| E-Ladestation | unbekannt | 49.40473, 11.11352 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 4 Ladepunkte, schuko (4) | 49.40574, 11.00725 |
| Stadtwerke Stein | unbekannt | kostenlos, 24/7, 4 Ladepunkte, schuko (2), type2 (2) | 49.40591, 11.00750 |
| Stadtwerke Stein | unbekannt | kostenlos, 24/7, 2 Ladepunkte, schuko (2), type2 (2) | 49.40710, 11.00698 |
| Stadtwerke Stein | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.40932, 11.01011 |
| Stadtwerke Stein | unbekannt | 4 Ladepunkte | 49.40939, 11.01007 |
| noris network AG | unbekannt | kostenlos, 10 Ladepunkte, type2 (10), type2:output (22kW) | 49.40962, 11.13071 |
| noris network AG | unbekannt | kostenlos, 6 Ladepunkte, type2 (6), type2:output (22kW) | 49.41021, 11.12959 |
| Aldi Süd | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 49.41040, 11.13999; Aldi Süd |
| chargeIT mobility | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (32) | 49.41139, 11.11560 |
| solid GmbH | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.41187, 11.17286 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.41275, 11.14368 |
| Stadtwerke Stein | unbekannt | kostenlos, 24/7, 2 Ladepunkte, schuko (2), type2 (2) | 49.41288, 11.01122 |
| Stadtwerke Stein | unbekannt | kostenlos, 24/7, 2 Ladepunkte, schuko (2), type2 (2) | Deutenbacher Straße 2, 90547 Stein |
| E-Bike-Ladestation | unbekannt | kostenlos, 3 Ladepunkte, schuko (1) | Mo-Sa 07:00-20:00; EDEKA C. Schätz |
| EDEKA C. Schätz | unbekannt | kostenlos, type2 (2) | Mo-Sa 07:00-20:00 |
| N-Ergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.41390, 11.17370 |
| E-Ladestation | unbekannt | 49.41532, 11.01675 | |
| Nürnberg Messe | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.41623, 11.11240 |
| Nürnberg Messe | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.41624, 11.11230 |
| E-Ladestation | unbekannt | 49.41635, 11.11566 | |
| Ladestation für Elektrofahrzeuge | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.41644, 11.10690 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.41670, 11.03782 |
| Messe Nürnberg | unbekannt | 8 Ladepunkte | 49.41670, 11.11458 |
| Stadtwerke Stein | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.41682, 11.00889 |
| N-ergie | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.41726, 11.07105 |
| N-ergie | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.41729, 11.07102 |
| E-Ladestation | unbekannt | 49.41731, 11.12186 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 49.41743, 11.12205 | |
| Audi charging hub Nürnberg | barrierefrei | 6 Ladepunkte | 49.41836, 11.10883; Audi |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.41917, 11.06108 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.42190, 10.98431 |
| Esso | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.42395, 11.10567 |
| Esso | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.42397, 11.10567 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.42472, 11.06356 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.42475, 11.08901 |
| Aldi | unbekannt | 06:00-22:00 | |
| Fa. Dorfner & BELECTRIC Drive GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.42540, 11.01420 |
| EWE Go | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.42746, 11.14334; EWE Go GmbH |
| Ladeverbund+ | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.42778, 11.01948 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.42836, 11.06592 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.42968, 11.01809 |
| N-ERGIE | unbekannt | 4 Ladepunkte, type2 (4) | 49.42972, 11.01804 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.42974, 11.01800 |
| Aral pulse | unbekannt | kostenpflichtig, 8 Ladepunkte | 49.42988, 11.07036 |
| Shell Recharge | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte | 49.43093, 11.10087; Shell |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.43111, 10.97123 |
| RWE | unbekannt | 49.43113, 11.07258 | |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 49.43171, 11.08708 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenlos, 3 Ladepunkte | 49.43353, 11.04005 |
| EnBW | unbekannt | Mo-Sa 07:00-20:00;Su,PH off | |
| EnBW | unbekannt | Mo-Sa 07:00-20:00;Su,PH off | |
| EnBW | unbekannt | Mo-Sa 07:00-20:00;Su,PH off | |
| EnBW | unbekannt | Mo-Sa 07:00-20:00;Su,PH off | |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.43431, 11.13263 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.43435, 11.13266 |
| Pfalzwerke | unbekannt | 49.43465, 11.04303 | |
| Pfalzwerke | unbekannt | 49.43466, 11.04306 | |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.43469, 11.10954 |
| Pfalzwerke | unbekannt | 49.43472, 11.04299 | |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.43497, 11.12007 |
| Kaufland | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.43511, 10.96770 |
| E-Ladestation | unbekannt | type2 combo (4) | 49.43514, 11.04230 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.43537, 11.05949 |
| JOLT | unbekannt | 49.43548, 11.03877 | |
| N-ERGIE | unbekannt | 49.43650, 11.02753; Ladeverbund+ | |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.43663, 11.07810 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.43668, 11.07807 |
| Siemens AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.43693, 11.07551 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.43705, 11.08924 |
| Siemens AG | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.43709, 11.07584 |
| Aral pulse | unbekannt | kostenpflichtig, 4 Ladepunkte | 49.43723, 11.09467 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.43809, 11.09049 |
| Menekes | unbekannt | 4 Ladepunkte | 49.43839, 11.07538 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.43844, 11.06885 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 49.43897, 11.08062 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenlos, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.43918, 11.10255 |
| N-Ergie | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.43939, 11.05117 |
| Ladeverbund Franken+ N-ERGIE AG | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.43960, 11.03747 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.44110, 11.09447 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.44147, 10.97134 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.44185, 11.09496 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.44222, 11.04578 |
| Edeka | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.44265, 11.10162 |
| Auto Menkhof | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, type2 (2) | 49.44286, 10.99487 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.44326, 11.08683 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.44334, 11.05618; Ladeverbund+ |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 49.44337, 11.05623; Ladeverbund+ |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.44356, 11.05590; Ladeverbund+ |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 49.44371, 11.09658 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.44384, 11.12442; Intercharge |
| Continental | unbekannt | kostenpflichtig | 49.44425, 11.08304 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.44494, 11.10497 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.44540, 11.07425 |
| Ladeverbund+ | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.44553, 11.07897; N-ERGIE |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.44581, 11.07221 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 49.44637, 11.10169 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.44701, 11.06135 |
| TotalEnergies | unbekannt | 3 Ladepunkte | 49.44761, 11.04556 |
| N-Ergie | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.44794, 11.07182 |
| N-ERGIE | unbekannt | 3 Ladepunkte | 49.44808, 11.06309 |
| Ladeverbund+ | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 49.44832, 11.12283; Ladeverbund+ |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenlos, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.44853, 11.06262 |
| E-Ladestation | unbekannt | 6 Ladepunkte | 49.44908, 11.06010 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2 combo (0) | 49.44919, 11.07465 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.44932, 11.08320 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.44947, 11.08328 |
| E-Ladestation | unbekannt | 49.44950, 11.10185 | |
| N-Ergie | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.44990, 11.08107 |
| Mercedes-Benz | unbekannt | 10 Ladepunkte, type2 (10), type2:current (32), type2:voltage (400) | 49.44991, 11.09942 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenlos, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.44995, 11.13751 |
| N-ERGIE | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.44999, 11.08037 |
| VR-Bank | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte | 49.45043, 11.10287 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.45116, 11.10269 |
| LadeverbundPlus | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.45129, 11.10346 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.45146, 11.08154 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.45151, 11.08145 |
| Pfalzwerke | unbekannt | 49.45241, 11.00152 | |
| emonovia GmbH | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (yes), type2:output (22) | Schüblerstraße 15 |
| Shell Recharge | unbekannt | 49.45292, 11.01425 | |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.45294, 11.05818 |
| Shell Recharge | unbekannt | 49.45294, 11.01427 | |
| Shell Recharge | unbekannt | 49.45295, 11.01416 | |
| Shell Recharge | unbekannt | 49.45297, 11.01418 | |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.45299, 11.00067; LadeVerbundPlus |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 3 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.45303, 11.04930; Ladeverbund+ |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.45307, 11.09276 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.45311, 11.06835 |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.45323, 10.99572; LadeVerbundPlus |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.45323, 11.12248 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 49.45325, 11.01920 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 49.45326, 11.01911 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 49.45326, 11.01903 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 49.45326, 11.01894 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.45382, 11.08738 |
| N-Ergie | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.45403, 11.06349 |
| Aldi Süd | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2:current (2), type2:output (22 kW) | 06:00-22:00; Aldi |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.45420, 11.07342 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 49.45491, 11.11677 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.45574, 11.07777 |
| N-ERGIE AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.45579, 11.04015 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.45609, 11.08428 |
| Aldi | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (yes), type2:output (22 kW) | 49.45632, 11.12146 |
| Seetor | unbekannt | kostenpflichtig | 49.45651, 11.11938 |
| Autohaus Fröhlich | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (yes), type2:output (11 kW) | 49.45660, 11.12239 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.45691, 11.08230 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.45712, 11.12049 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.45715, 11.12047 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.45726, 11.05587; Ladeverbund+ |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22 kW) | 49.45727, 10.98855; LadeVerbundPlus |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.45777, 11.06305; Ladeverbund+ |
| evpoint | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2) | 49.45784, 11.09286; EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.45785, 11.09095 |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22 kW) | 49.45834, 11.00159; LadeVerbundPlus |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.45841, 10.96812; LadeVerbundPlus |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.45851, 11.10577 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.45861, 11.04003 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.45865, 11.03999 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.45868, 11.03256 |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW), type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 49.45869, 11.00132; LadeVerbundPlus |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (yes), type2:output (22 kW) | Mögeldorfer Hauptstraße 13 |
| N-ERGIE | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte | 49.45950, 11.13343 |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 (4), type2:current (63), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 49.45963, 10.99180; LadeVerbundPlus |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.46001, 11.00917; LadeVerbundPlus |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, tesla supercharger (0) | 49.46013, 11.06530 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, tesla supercharger (0) | 49.46013, 11.06537 |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.46060, 10.98523; LadeVerbundPlus |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (63), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 49.46069, 10.97324; LadeVerbundPlus |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.46071, 11.09247 |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:current (250), type2 combo:output (150 kW), type2 combo:voltage (400) | 49.46081, 10.98629; LadeVerbundPlus |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.46086, 11.08482 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.46140, 11.05011; Ladeverbund+ |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22 kW) | 49.46176, 10.98454; LadeVerbundPlus |
| Segmüller | unbekannt | kostenlos, 24/7, 4 Ladepunkte | Laufamholzstraße 72 |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.46198, 10.96662; LadeVerbundPlus |
| EWE Go | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, type2 (yes), type2:output (150) | Laufamholzstraße 76 |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.46214, 10.99419; LadeVerbundPlus |
| eliso | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 49.46229, 11.13943 |
| eliso | unbekannt | kostenpflichtig | 49.46231, 11.13953 |
| eliso | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 49.46235, 11.13961 |
| eliso | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 49.46240, 11.13983 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, tesla supercharger (0) | 49.46240, 11.07249 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 49.46242, 11.15483 |
| eliso | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 49.46242, 11.13990 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 49.46242, 11.15477 |
| eliso | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 49.46243, 11.13998 |
| E-Ladestation | unbekannt | 49.46249, 11.11248 | |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | Leyher Straße 69, 90763 Fürth; LadeVerbundPlus |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22 kW) | 49.46324, 10.99801; LadeVerbundPlus |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.46328, 11.08618; Ladeverbund+ |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, tesla supercharger (0) | 49.46338, 11.07861 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.46363, 11.09664 |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.46383, 10.98654; LadeVerbundPlus |
| Heimerichstraße | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.46391, 11.06571; N-ERGIE; Ladeverbund+ |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.46475, 11.10049 |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.46514, 10.99417; LadeVerbundPlus |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, tesla supercharger (0) | 49.46543, 11.08168 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, tesla supercharger (0) | 49.46543, 11.08174 |
| Aldi | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.46544, 11.07623 |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (50 kW) | Nürnberger Straße 192, 90762 Fürth; LadeVerbundPlus |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte | 49.46621, 11.01137 |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.46636, 11.16366 |
| infra fürth | unbekannt | 49.46696, 10.98697; LadeVerbundPlus | |
| infra fürth | unbekannt | 49.46699, 10.98681; LadeVerbundPlus | |
| Last Mile Solutions | unbekannt | type2 (yes) | 49.46707, 11.15933 |
| Aldi | unbekannt | 49.46750, 10.99512 | |
| N-ERGIE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type:output (22kW) | 49.46763, 11.13940 |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22 kW) | 49.46784, 10.98488; LadeVerbundPlus |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 49.46832, 11.00986; LadeVerbundPlus |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.46849, 11.11087 |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 49.46864, 11.09224 |
| Shell Recharge | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7 | 49.46896, 11.12933; Shell Recharge Solutions |
| Ladeverbund+ | unbekannt | 2 Ladepunkte | 49.46922, 11.02923 |
| infra fürth | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22 kW) | 49.46957, 10.98873; LadeVerbundPlus |
| Jolt Energy GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 49.46985, 11.06739; be.energised |
| N-ERGIE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 49.47006, 11.10436 |
