Barrierefreie Toiletten in Leipzig
In Leipzig haben wir 488 Barrierefreie Toiletten erfasst. 6 davon sind als barrierefrei gekennzeichnet.
Gut zu wissen: Mit Schwerbehindertenausweis (Merkzeichen aG, Bl oder H) darfst du in Deutschland auch auf E-Ladeparkplätzen stehen – auch wenn dein Fahrzeug kein E-Auto ist.
488E-Ladestationen
624/7 verfügbar
0Kostenlos
E-Ladestationen
| Standort | Eignung | Merkmale | Adresse / Details |
|---|---|---|---|
| enviaM | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.27111, 12.35867 |
| Berufsbildungswergk Leipzig: Standort Knauthain | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.27114, 12.30550; Stadtwerke Leipzig |
| Innogy Charging Station | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.27149, 12.39920; Innogy |
| Citywatt | unbekannt | 8 Ladepunkte, type2 combo (10) | 51.27183, 12.37708; off |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, type2 (2), type2 combo (2) | 51.27266, 12.47921 |
| Aldi | unbekannt | kostenpflichtig, type2 combo (4) | 51.27269, 12.35602 |
| Praxis Belmont | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.27547, 12.31006; Stadtwerke Leipzig |
| enviaM | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.28020, 12.37697 |
| Stadtwerke Leipzig | barrierefrei | 2 Ladepunkte | 51.28129, 12.42806 |
| Konsum Leipzig: Dieskaustr. 365 | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.28321, 12.31124; Stadtwerke Leipzig |
| envia M | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.28430, 12.36936 |
| EnBW Schnelladestation | unbekannt | 300 Ladepunkte | 51.28503, 12.42682; EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| Lidl | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2 combo (2) | 51.29086, 12.42812 |
| REWE Ladesäule CCE | unbekannt | kostenpflichtig, 2x22kW Ladepunkte | 51.29522, 12.38720; City Concept E-Ladestationen |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 120 Ladepunkte | 51.29678, 12.38466 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 120 Ladepunkte | 51.29680, 12.38477 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 120 Ladepunkte | 51.29682, 12.38490 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 120 Ladepunkte | 51.29684, 12.38500 |
| Ameisenstraße | eingeschraenkt | 2 Ladepunkte | 51.29732, 12.32186; Stadtwerke Leipzig |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.30123, 12.38457 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.30506, 12.38249; intercharge |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.30621, 12.39588 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 51.30626, 12.37204 | |
| Biomare Großzschocher | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.30643, 12.32646; Parkstrom |
| Martin-Herrmann-Straße | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.30750, 12.32212; Stadtwerke Leipzig |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 4 Ladepunkte | Mo-Su,PH 08:00-18:00 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.30926, 12.37694 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.31029, 12.39522 |
| teilAuto eG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.31045, 12.37771 |
| E-Ladestation | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.31089, 12.37605 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 11 Ladepunkte | 51.31169, 12.37292 |
| Kurt-Kresse-Straße | unbekannt | 22 Ladepunkte | 51.31178, 12.32542; Stadtwerke Leipzig |
| E-Ladestation | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.31294, 12.38736 |
| E-Ladestation | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.31294, 12.38739 |
| E-Ladestation | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.31294, 12.38742 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.31302, 12.38752 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.31305, 12.38751 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.31307, 12.38750 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.31309, 12.38750 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.31311, 12.38749 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.31314, 12.38748 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.31317, 12.38747 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.31319, 12.38746 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte | 51.31321, 12.38745 |
| Comfortcharge Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 3 Ladepunkte | 51.31349, 12.39242; Comfortcharge |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.31376, 12.30128 |
| Lidl | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.31385, 12.36919 |
| InCharge | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.31424, 12.37319 |
| Mercedes-Benz | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.31426, 12.39821 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.31431, 12.39753 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.31432, 12.39741 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.31432, 12.39727 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.31450, 12.29417 |
| Meyersche Häuser: Standort Ratzelstraße | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.31512, 12.30997; Stadtwerke Leipzig |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.31580, 12.44617 |
| 123energie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 51.31613, 12.39665 |
| 123energie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300) | 51.31618, 12.39657 |
| 123energie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300) | 51.31623, 12.39664 |
| 123energie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300) | 51.31628, 12.39672 |
| Fam. Möller | unbekannt | 24/7, 3 Ladepunkte, schuko (2), type2 (1), type2:output (22kW) | 51.31636, 12.27136 |
| Ladesäule MDR | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 3 Ladepunkte, type2 (6), type2:output (22 kW) | 51.31718, 12.38297; Stadtwerke Leipzig |
| Ladesäule MDR | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 3 Ladepunkte, type2 (6), type2:output (22 kW) | 51.31726, 12.38297; Stadtwerke Leipzig |
| Ladesäule MDR | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 3 Ladepunkte, type2 (6), type2:output (22 kW) | 51.31735, 12.38298; Stadtwerke Leipzig |
| Rolf-Axen-Straße | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.31774, 12.32389; Stadtwerke Leipzig |
| LVG Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.31786, 12.40221 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.31807, 12.36877 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Mobilitätsstation - Völkerschlachtdenkmal | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.31888, 12.40741; Stadtwerke Leipzig |
| Universität Leipzig | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2:current (32 A), type2:output (11 kW), type2:voltage (400 V) | 51.31900, 12.39249 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.31925, 12.41877 |
| Windorfer Straße | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.31969, 12.33031; Stadtwerke Leipzig |
| LVB | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32003, 12.39809 |
| City Concept Leipzig GmbH | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32007, 12.30525 |
| Leipziger | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 8 Ladepunkte, type2 (1), type2 combo (1) | 51.32033, 12.39807 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 51.32047, 12.29034 | |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22kW), type2:voltage (400) | 51.32052, 12.38150 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22kW), type2:voltage (400) | 51.32058, 12.38150 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32059, 12.37449 |
| Pocher Service e.K. | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32065, 12.36576 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.32086, 12.39230 | |
| Jupiterstraße | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32119, 12.27042; Stadtwerke Leipzig |
| Pocher Service e.K. | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32121, 12.36579 |
| Ladestation Kohlrabizirkus | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.32143, 12.38956; City Concept Leipzig GmbH |
| Gießerstraße | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32188, 12.32630; Stadtwerke Leipzig |
| Mobilitätsstation Weißestraße | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.32191, 12.41903; Stadtwerke Leipzig |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 6 Ladepunkte | 51.32220, 12.28698 |
| Mobilitätsstation 54 - Deutsche Nationalbibliothek | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.32259, 12.39379; Stadtwerke Leipzig |
| Mobilitätsstation 25: Schönauer RIng | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (11kW) | 51.32300, 12.28715; Stadtwerke Leipzig |
| Rochlitzstraße | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32301, 12.34204; Stadtwerke Leipzig |
| teilAuto eG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32304, 12.34188 |
| E-Ladestation | unbekannt | 10 Ladepunkte | 51.32336, 12.33075 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 (1) | 51.32339, 12.36540 |
| Rosenweg | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32357, 12.29824; Stadtwerke Leipzig |
| Pocher Service e.K. | unbekannt | 51.32393, 12.32692 | |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.32414, 12.40042 |
| Mobilitätsstation 17 - Siegismundstraße | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.32419, 12.40040; teilAuto eG |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32426, 12.38174 |
| teilAuto eG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32430, 12.38178 |
| teilAuto eG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32432, 12.38592 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32436, 12.38597 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32439, 12.38603 |
| Kaufland | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32454, 12.27518 |
| Stadtwerke Leipzig | eingeschraenkt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte | 51.32454, 12.37335 |
| RWE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.32455, 12.32732 |
| Kaufland | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32455, 12.27521 |
| Kaufland | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32456, 12.27525 |
| Kaufland | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32457, 12.27528 |
| Kaufland | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32459, 12.27533 |
| Lidl | unbekannt | 24/7, chademo (1), type2 cable (1), type2 cable:output (10), type2 combo (1), type2 combo:output (40) | 51.32514, 12.33550 |
| L-Strom.drive | unbekannt | 44, 50 Ladepunkte | 51.32582, 12.31447; Stadtwerke Leipzig |
| Allego | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32604, 12.38712 |
| Allego | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32611, 12.38724 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32655, 12.37917 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32656, 12.37907 |
| teilAuto eG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32657, 12.37898 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | Holsteinstraße, 04317 Leipzig; Mo-Su, PH 08:00-18:00 |
| teilAuto eG | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.32689, 12.37351 |
| EA Energie Architektur GmbH | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32691, 12.33900 |
| teilAuto eG | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.32692, 12.37350 |
| Cenero | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32712, 12.31916 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.32744, 12.40257 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.32747, 12.40251 |
| ACL Daffner - Station 2 | unbekannt | 51.32764, 12.30927; Stadtwerke Leipzig | |
| Holbeinstraße | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32770, 12.34522; Stadtwerke Leipzig |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | Hofer Straße, 04317 Leipzig; Mo-Su, PH 08:00-18:00 |
| Gasthaus & Gosebrauerei Bayrischer Bahnhof | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.32853, 12.38100; Stadtwerke Leipzig |
| teilAuto eG | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte | 51.32881, 12.36832 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte | 51.32882, 12.36845 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32885, 12.39803 |
| E-Ladestation | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.32938, 12.39776 |
| Berufsbildungswerk Leipzig: Standort Saalfelder Straße | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32939, 12.32054; Stadtwerke Leipzig |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.32973, 12.37258 |
| Autohaus Petri | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.32998, 12.30990; Stadtwerke Leipzig |
| teilAuto eG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33006, 12.34100 |
| Weißenfelser Straße | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.33020, 12.34089; Stadtwerke Leipzig |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22kW) | 51.33030, 12.40818 |
| Mobilitätsstation 7 – Riemann- bzw. Kohlenstraße | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (11 kW) | 51.33038, 12.37988; Stadtwerke Leipzig |
| Lützner Straße | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33041, 12.31549; Stadtwerke Leipzig |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte | Oststraße 93, 04317 Leipzig; L-Strom.drive |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.33073, 12.36315 |
| FW | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33097, 12.37762 |
| Vonovia | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte | 51.33140, 12.41551 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:current (16 A), type2:output (11 kW), type2:voltage (400 V) | 51.33151, 12.36807 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:current (16 A), type2:output (11 kW), type2:voltage (400 V) | 51.33157, 12.36840 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:current (16 A), type2:output (11 kW), type2:voltage (400 V) | 51.33165, 12.36887 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:current (16 A), type2:output (11 kW), type2:voltage (400 V) | 51.33173, 12.36927 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32 A), type2:output (22 kW), type2:voltage (400 V) | 51.33177, 12.38500 |
| uesa GmbH | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33206, 12.33643 |
| Berufsbildungswerk Leipzig: Aurelienstraße Stadtion 1 | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33242, 12.32954; Stadtwerke Leipzig |
| teilAuto eG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33245, 12.32581 |
| teilAuto eG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33249, 12.32577 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.33249, 12.39522 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.33253, 12.39528 |
| Berufsbildungswerk Leipzig: Aurelienstraße Stadtion 2 | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33256, 12.32943; Stadtwerke Leipzig |
| Gröpplerstraße LS 2 | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33266, 12.31233; Stadtwerke Leipzig |
| L-Strom | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte | 51.33267, 12.31239 |
| Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.33269, 12.38063 |
| Gröpplerstraße LS 1 | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33269, 12.31236; Stadtwerke Leipzig |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 4 Ladepunkte, type2 (1), type2:current (32 A), type2:output (22 kW), type2:voltage (400 V) | 51.33280, 12.38625 |
| FW | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33299, 12.32594 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte | 51.33320, 12.36685 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.33324, 12.40250 |
| teilAuto eG | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.33330, 12.40236 |
| Siemeringstraße | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33378, 12.33584; Stadtwerke Leipzig |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 51.33417, 12.37964 | |
| Deutsche Telekom | unbekannt | 3 Ladepunkte | 51.33418, 12.33606 |
| Mennekes | unbekannt | 51.33419, 12.37953 | |
| Mennekes | unbekannt | 51.33420, 12.37945 | |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 51.33422, 12.37937 | |
| teilAuto eG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33480, 12.35394 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte | 51.33490, 12.35379 |
| Jolig Automobile Handels GmbH | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33493, 12.30389; Stadtwerke Leipzig |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte | 51.33509, 12.38889 |
| Endersstraße | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33531, 12.33128; Stadtwerke Leipzig |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.33552, 12.40763 |
| Leipziger | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2) | 51.33587, 12.36004 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.33588, 12.35901 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.33617, 12.42155 |
| Stadtwerke Leipzig | barrierefrei | 2 Ladepunkte, schuko (2), type2 (2) | 51.33619, 12.37369 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (1) | Mo-Su, PH 08:00-18:00 |
| EA Energie Architektur GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (1) | Mo-Su, PH 08:00-18:00 |
| Raimundstraße | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33651, 12.32444; Stadtwerke Leipzig |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.33670, 12.37462 |
| E-Auto Ladestation Tiefgarage Burgplatz Hotel | barrierefrei | kostenlos, 24/7, 7 Ladepunkte, type2 (7), type2:current (16), type2:output (11 kW), type2:voltage (400) | 51.33711, 12.37362; Südliches Tor Service GmbH |
| Kaufland | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, chademo (1), type2 (1), type2 combo (1) | 51.33712, 12.33641 |
| E-Bike Ladestation Tiefgarage Burgplatz Hotel | barrierefrei | kostenlos, 24/7, 4 Ladepunkte, bosch 3pin (1), schuko (2), shimano steps 5pin (1) | 51.33719, 12.37346; Südliches Tor Service GmbH |
| teilAuto eG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.33726, 12.41620 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | Mo-Su,PH 08:00-18:00 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.33731, 12.36940 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.33732, 12.38021 |
| APCOA Parking | barrierefrei | kostenpflichtig, 24/7, 60 Ladepunkte, type2 (60), type2:output (22 kW) | Neumarkt 30, 04109 Leipzig |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33748, 12.33372 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33762, 12.33995 |
| Mobilitätsstation | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.33784, 12.38171; Leipziger Verkehrsbetriebe |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.33800, 12.37169 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33800, 12.38413 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33801, 12.38405 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33803, 12.38398 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33806, 12.38377 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33807, 12.38368 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33809, 12.38360 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.33819, 12.38315 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig | 51.33845, 12.36016 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig | 51.33849, 12.36025 |
| Lidl | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.33852, 12.32337 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33854, 12.36349 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig | 51.33855, 12.36004 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig | 51.33859, 12.36013 |
| Tesla Destination Charger | unbekannt | 9 Ladepunkte | 51.33861, 12.29886; Tesla |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte | 51.33874, 12.36245 |
| WOGETRA | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.33874, 12.38802 |
| Mobilitätsstation Augustusplatz (Georgiring/Schützenstraße) | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (11 kW) | 51.34015, 12.38275; Leipziger Verkehrsbetriebe |
| Ladestation Elsterstraße | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.34026, 12.36445; City Concept E-Ladestationen GmbH |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.34029, 12.36718 |
| teilAuto | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.34034, 12.36710 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.34050, 12.37666 |
| teilAuto | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.34052, 12.38846 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.34083, 12.38851 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.34088, 12.37188 |
| Ecolectra 600 | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.34099, 12.32825; FW |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte | 51.34101, 12.39703 |
| Ecolectra 600 | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.34110, 12.32811; FW |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.34115, 12.38571 |
| Ladestation REWE Kreuzstraße | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.34117, 12.39564; City Concept E-Ladestationen GmbH |
| Leipziger | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.34122, 12.32406 |
| Ritterstraße/Goethestraße | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, schuko (2), schuko:output (3.7 kW), type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.34131, 12.38038; Stadtwerke Leipzig |
| Baugenossenschaft Leipzig | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.34132, 12.38570 |
| Baugenossenschaft Leipzig | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.34134, 12.38570 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.34155, 12.33948 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte | 51.34167, 12.35784 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig | 51.34218, 12.36817 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig | 51.34219, 12.36828 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig | 51.34220, 12.36839 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig | 51.34221, 12.36849 |
| teilAuto eG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.34225, 12.42974 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.34231, 12.42977 |
| Freydank | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.34246, 12.43967 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (1) | Mo-Su,PH 08:00-18:00 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.34325, 12.38593 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.34331, 12.38605 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.34334, 12.38613 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.34341, 12.32188 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.34357, 12.35286 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.34359, 12.35294 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.34360, 12.35300 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.34362, 12.35307 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.34363, 12.35314 |
| Stadtwerke Leipzig | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.34376, 12.35299 |
