Barrierefreie Toiletten in Köln
In Köln haben wir 699 Barrierefreie Toiletten erfasst. 1 davon sind als barrierefrei gekennzeichnet.
Gut zu wissen: Mit Schwerbehindertenausweis (Merkzeichen aG, Bl oder H) darfst du in Deutschland auch auf E-Ladeparkplätzen stehen – auch wenn dein Fahrzeug kein E-Auto ist.
699E-Ladestationen
124/7 verfügbar
0Kostenlos
E-Ladestationen
| Standort | Eignung | Merkmale | Adresse / Details |
|---|---|---|---|
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2) | 50.83080, 6.96222 |
| Stadtwerke Brühl | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte | 50.83161, 6.92525; ladenetz.de |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | 4 Ladepunkte, type2 combo (4), type2 combo:output (300 kW) | 50.83218, 6.80210 |
| Stadtwerke Brühl | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW) | 50.83239, 6.91757; ladenetz.de |
| Stadtwerke Brühl | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 50.83280, 6.91850; ladenetz.de |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 50.83321, 6.92126; EnBW mobility+ |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 50.83321, 6.92136; EnBW mobility+ |
| Edeka | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, chademo (1), type2 combo (1) | 50.83449, 6.93852; Edeke |
| Finanzbehörde NRW | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.83451, 6.90827 |
| Edeka | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, chademo (1), type2 combo (1) | 50.83452, 6.93850; Edeke |
| Finanzbehörde NRW | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.83453, 6.90819 |
| Innogy | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.83472, 6.93686 |
| Innogy | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.83474, 6.93698 |
| Innogy | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.83476, 6.93684 |
| Innogy | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.83478, 6.93697 |
| Innogy | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.83479, 6.93683 |
| Innogy | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.83481, 6.93695 |
| Innogy | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.83483, 6.93681 |
| Innogy | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.83485, 6.93693 |
| Innogy | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.83486, 6.93680 |
| Innogy | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.83488, 6.93692 |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 50.83527, 7.03323 |
| TankE GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW), type2:voltage (400 V) | 50.83810, 7.06933; TankE |
| Stadtwerke Brühl | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 50.84040, 6.89922; ladenetz.de |
| Stadtwerke Brühl | unbekannt | kostenpflichtig, 22 Ladepunkte | 50.84142, 6.89574 |
| Aral | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 50.84509, 6.91521; Aral Pulse |
| Aral | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 50.84510, 6.91531; Aral Pulse |
| EWE Go | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 50.84540, 6.91375; EWE Go |
| Aral | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 50.84545, 6.91540; Aral Pulse |
| Aral | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 50.84549, 6.91544; Aral Pulse |
| Matthäusstraße | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 50.84657, 6.89764; Stadtwerke Brühl; Ladenetz |
| Aldi | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 06:00-22:00 |
| RheinEnergie | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.85665, 7.08644 |
| e-on | unbekannt | 24/7, 4 Ladepunkte | 50.85726, 6.80401 |
| Charge-ON GmbH | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte | 50.85808, 6.80665 |
| DLR | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.85839, 7.09517 |
| TankE | unbekannt | kostenpflichtig, 10 Ladepunkte | 50.86009, 6.85198 |
| IKEA | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (20 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (22 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (20 kW) | 50.86205, 6.97154 |
| IKEA | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (20 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (22 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (20 kW) | 50.86208, 6.97159 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenlos, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.86367, 6.97308 |
| TankE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2:output (22 kW) | 50.86512, 7.03693 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.86753, 6.99027 | |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 50.86795, 6.86521 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.86866, 6.99382 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.86870, 6.99385 |
| TankE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2:output (22 kW) | 50.86918, 7.04537 |
| TankE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.87395, 7.03313 |
| Stadtwerke Hürth | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.87406, 6.81449 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.87456, 6.95848 | |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32 A), type2:output (22 kW), type2:voltage (400 V) | 50.87619, 7.09844; TankE |
| reev | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.87714, 6.90911 |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.87792, 6.88763 |
| Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 60 Ladepunkte, type2:output (22 kW) | 50.87876, 7.12016 |
| Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 10 Ladepunkte, type2:output (22 kW) | 50.87954, 7.11855 |
| Kölner Verkehrs-Betriebe | unbekannt | 48 Ladepunkte | 50.87958, 7.06779 |
| reev | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.87972, 6.90874 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.87993, 6.87900 |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2:voltage (400 V) | 50.88099, 7.07775; TankE |
| Wirelane GmbH | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2:output (11 kW) | 50.88108, 7.10980 |
| TankE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.88125, 7.01516 |
| ALDI Süd | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:current (50), chademo:output (20 kW), chademo:voltage (500), type2 (1), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400), type2 combo (1), type2 combo:current (50), type2 combo:output (20 kW), type2 combo:voltage (500) | Mo-Sa 08:00-21:00 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.88184, 6.99793 | |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2:voltage (400 V), type2 combo (1), type2 combo:output (50 kW) | 50.88249, 7.08041; TankE |
| Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 10 Ladepunkte, type2:output (22 kW) | 50.88295, 7.11079 |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW), type2:voltage (400 V) | 50.88303, 7.05668; RheinEnergie |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW), type2:voltage (400 V) | 50.88325, 7.08125; TankE |
| Tesla | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 combo (4), type2 combo:output (250 kW) | 50.88329, 7.11188 |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.88377, 6.90053 |
| Vonovia | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.88380, 6.87233 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.88386, 6.86927 |
| GVG | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.88403, 6.90368 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.88432, 7.00129 | |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:current (125), chademo:output (50 kW), chademo:voltage (400), type2 (1), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400), type2 combo (1), type2 combo:current (125), type2 combo:output (50 kW), type2 combo:voltage (500) | 50.88466, 6.89924 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.88471, 6.88688 |
| Vonovia | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.88496, 6.87587 |
| RheinEnergie AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (50 kW) | 50.88507, 7.06207; TankE |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:current (400), type2 combo:output (150 kW), type2 combo:voltage (1000) | 50.88603, 6.89660 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:current (500), type2 combo:output (300 kW), type2 combo:voltage (1000) | 50.88607, 6.89664 |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2:voltage (400 V) | 50.88617, 7.05429; TankE |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | Mo-Sa 07:00-17:30 |
| TankE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2:output (22 kW) | 50.89047, 6.98581 |
| Elli | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | Mo-Fr 07:00-17:30, Sa 08:00-12:00 |
| Lidl | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:current (125), chademo:output (50 kW), chademo:voltage (500), type2 cable (1), type2 cable:current (63), type2 cable:output (43 kW), type2 cable:voltage (400), type2 combo (1), type2 combo:current (125), type2 combo:output (50 kW), type2 combo:voltage (500) | Mo-Sa 07:00-22:00 |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.89376, 7.07820; TankE |
| Aral Pulse | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300) | 50.89450, 6.90497; Aral |
| Aral Pulse | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300) | 50.89456, 6.90482; Aral |
| Stadtwerke Hürth AöR | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 50.89470, 6.90234 |
| Stadtwerke Hürth AöR | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 50.89594, 6.89598 |
| Aldi | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.89607, 7.07348; ALDI |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.89733, 7.07929 |
| Königsforst West | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.89754, 7.15329; innogy eMobility Solutions GmbH |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 8 Ladepunkte, type2 combo (8) | 50.89771, 7.07133; EnBW |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte | 50.89833, 6.97592 |
| Aldi | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 08:00-20:00 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW), type2:voltage (400 V) | 50.89927, 6.96751 |
| Königsforst Ost | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte | 50.89936, 7.15217; Charge-ON GmbH |
| TankE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90044, 7.01898 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90130, 7.06535 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90133, 7.06529 |
| TankE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.90149, 7.01730 |
| RheinEnergie | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90296, 6.96662 |
| RheinEnergie | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90329, 6.96544 |
| Procar | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.90351, 6.95624 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90387, 7.02035 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90392, 7.02042 |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 cable (2), type:output (22 kW) | Burgstraße 58, 50226 Frechen |
| Fleischhauer | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.90395, 6.96114 |
| Fleischhauer | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (1), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400), type2 combo (1), type2 combo:current (125), type2 combo:output (50 kW), type2 combo:voltage (500) | 50.90402, 6.96325 |
| RheinEnergie | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90474, 6.94508 |
| Allego | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90590, 6.93340 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.90592, 7.06327 |
| Allego | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90596, 6.93338 |
| E-Ladestation | unbekannt | 4 Ladepunkte | 50.90596, 6.97097 |
| Allego | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90600, 6.93336 |
| Allego | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90604, 6.93335 |
| RheinEnergie | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90634, 6.94007 |
| Aldi | unbekannt | kostenlos, 3 Ladepunkte, schuko (3), schuko:current (16), schuko:output (3.7 kW), schuko:voltage (230) | Mo-Sa 08:00-21:00 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90681, 6.99388 |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.90712, 6.90588 |
| Aldi | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 06:00-22:00 |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.90715, 6.90582 |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.90720, 6.90572 |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.90723, 6.90566 |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.90727, 6.90561 |
| E-Ladestation | unbekannt | 4 Ladepunkte | 50.90759, 6.97026 |
| RheinEnergie | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90785, 6.92908 |
| innogy eMobility Solutions GmbH | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90813, 6.80875 |
| RheinEnergie | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90913, 6.95792 |
| RheinEnergie | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90985, 6.92811 |
| RheinEnergie | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.90989, 6.94701 |
| RheinEnergie | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91015, 6.94585 |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.91044, 6.93110 |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91090, 6.81033 |
| Westenergie AG | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.91157, 6.82224 |
| McDonald's | unbekannt | 2 Ladepunkte, schuko (1), type2 (1) | 50.91165, 7.05373 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91168, 6.98488 |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.91180, 6.93195 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91210, 7.05333 |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91225, 6.81987 |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.91267, 6.94025 |
| TankE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2:output (100 kW), type2 combo (2) | 50.91282, 6.98782 |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenlos, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.91282, 7.05663 |
| RheinEnergie | unbekannt | 2 Ladepunkte, schuko (2), type2 (2) | 50.91311, 7.05344 |
| RheinEnergie | unbekannt | 2 Ladepunkte, schuko (2), type2 (2) | 50.91319, 7.05336 |
| KVB | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91346, 6.98317 |
| RheinEnergie | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91350, 6.94761 |
| RheinEnergie | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91388, 6.93265 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.91406, 6.96227 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.91408, 6.96231 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.91426, 6.96210 | |
| smartic | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91545, 6.93855 |
| smartic | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91547, 6.93857 |
| smartic | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91549, 6.93859 |
| smartic | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91551, 6.93861 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91552, 7.00076 |
| smartic | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91553, 6.93863 |
| smartic | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91554, 6.93863 |
| smartic | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91556, 6.93865 |
| smartic | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91558, 6.93867 |
| smartic | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91560, 6.93871 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.91570, 6.85350 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.91571, 6.85350 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.91572, 6.85357 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.91573, 6.85356 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.91573, 6.83510 | |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.91573, 6.85362 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.91578, 6.83508 | |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.91582, 6.85374 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.91584, 6.83505 | |
| TankE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91593, 6.98900 |
| RheinEnergie | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91607, 6.92708 |
| TankE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91608, 6.91235 |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:current (500), type2 combo:output (150 kW), type2 combo:ref (DE*EBW*E906261*1;DE*EBW*E906261*2), type2 combo:voltage (1000) | 50.91684, 6.83404; EnBW |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:current (500), type2 combo:output (300 kW), type2 combo:ref (DE*EBW*E906260*1;DE*EBW*E906260*2), type2 combo:voltage (1000) | 50.91691, 6.83401; EnBW |
| smartic | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91698, 6.93948 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.91701, 6.83602 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.91702, 6.83610 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.91704, 6.83618 | |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:current (500), type2 combo:output (300 kW), type2 combo:ref (DE*EBW*E904376*1;DE*EBW*E904376*2), type2 combo:voltage (1000) | 50.91709, 6.83332; EnBW |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:current (500), type2 combo:output (150 kW), type2 combo:ref (DE*EBW*E901199*1;DE*EBW*E901199*2), type2 combo:voltage (1000) | 50.91710, 6.83339; EnBW |
| MB-Rheinland | unbekannt | 4 Ladepunkte | 50.91735, 6.82303 |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.91771, 6.91600 |
| Aldi | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400), type2 combo (2), type2 combo:current (200), type2 combo:output (150 kW), type2 combo:voltage (1000) | Mo-Sa 08:00-21:00 |
| Aldi | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91784, 6.93645 |
| Frechen Supercharger | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 16 Ladepunkte, tesla supercharger ccs (16), tesla supercharger ccs:output (250 kW), type2 combo (16), type2 combo:output (250 kW) | Europaallee 8, 50226 Frechen; Tesla |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.91814, 7.00142 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 6 Ladepunkte | 50.91816, 7.00144 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.91816, 7.00144 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.91817, 7.00147 | |
| Aldi | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400), type2 combo (2), type2 combo:current (200), type2 combo:output (150 kW), type2 combo:voltage (1000) | Mo-Sa 06:00-22:00 |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91849, 6.93581 |
| E.ON Drive Infrastructure GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (100 kW) | 50.91889, 6.84872; E.ON Drive Infrastructure |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91890, 6.83761 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91890, 6.83764 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91894, 6.83783 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.91894, 6.83787 |
| TankE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.91895, 6.91826 |
| TankE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.91896, 6.98910 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.91906, 6.96451 | |
| Cambio | unbekannt | 50.91996, 6.96059 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.92026, 7.00266 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.92052, 6.99908 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.92056, 6.99909 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.92060, 6.99910 |
| Shell Recharge | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (180 kW) | Mo-Su 06:00-22:00 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.92095, 7.00173 |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.92096, 6.98414 |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.92099, 6.98416 |
| E.ON | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.92121, 6.94077 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.92137, 6.95863 | |
| RheinEnergie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400), type2 combo (1), type2 combo:current (125), type2 combo:output (50 kW), type2 combo:voltage (500) | 50.92163, 6.92025 |
| TankE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.92169, 6.90768 |
| amperio GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.92205, 6.85203 |
| TankE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.92207, 6.95615 |
| TankE | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (44) | 50.92275, 6.98722 |
| Lidl | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.92307, 6.81698 |
| EnbuT (nicht öffentlich) | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.92308, 7.09644 |
| TankE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.92337, 6.96315 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.92343, 6.96044 | |
| Innogy | unbekannt | kostenlos, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.92350, 6.87658 |
| Innogy | unbekannt | kostenlos, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.92351, 6.87664 |
| RheinEnergie | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.92352, 6.95188 |
