Barrierefreie Toiletten in Graz
In Graz haben wir 145 Barrierefreie Toiletten erfasst. 1 davon sind als barrierefrei gekennzeichnet.
Gut zu wissen: Mit Schwerbehindertenausweis (Merkzeichen aG, Bl oder H) darfst du in Deutschland auch auf E-Ladeparkplätzen stehen – auch wenn dein Fahrzeug kein E-Auto ist.
145E-Ladestationen
124/7 verfügbar
0Kostenlos
E-Ladestationen
| Standort | Eignung | Merkmale | Adresse / Details |
|---|---|---|---|
| Energie Graz | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 combo (1), type2 combo:output (150 kW) | Schwarzer Weg 105 |
| Restaurant Sudhaus Anton Paar | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 47.03097, 15.40293 |
| E-Ladestation | unbekannt | 11 Ladepunkte | 47.03122, 15.42208 |
| da emobil | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte | 47.03200, 15.44153 |
| SMATRICS | unbekannt | 24/7, 3 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (50 kW), type2 (1), type2:output (22 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (50 kW) | 47.03286, 15.42379 |
| Energie Graz | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.03296, 15.43171 |
| E-Ladestation | unbekannt | 47.03304, 15.42380 | |
| Center West Energy | unbekannt | kostenlos, 24/7, type2:output (11 kW) | 47.03322, 15.41703 |
| OMV Emotion | unbekannt | kostenpflichtig, 4 Ladepunkte, type2 combo (4), type2 combo:output (300 kW) | 47.03322, 15.39843 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.03350, 15.43147 |
| Tesla | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 16 Ladepunkte, tesla supercharger ccs (16), tesla supercharger ccs:output (250kW), type2 combo (16), type2 combo:output (250kW) | 47.03351, 15.41453; Tesla |
| Energie Steiermark | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 6 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW), type2 combo (4), type2 combo:output (75 kW) | 47.03378, 15.41454 |
| Spelsberg | unbekannt | kostenlos, 4 Ladepunkte, bosch 3pin (1), schuko (2), shimano steps 5pin (1) | 47.03393, 15.41720 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 22 Ladepunkte | 47.03554, 15.41762 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, schuko (1), type2 (1) | 47.03573, 15.48097 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, schuko (1), type2 (1) | 47.03577, 15.48093 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, schuko (1), type2 (1) | 47.03606, 15.48172 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.03621, 15.48413 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.03624, 15.48418 |
| Energie Steiermark | unbekannt | kostenpflichtig, 8 Ladepunkte, type2 (yes), type2:output (22 kW) | 47.03645, 15.41027 |
| McDonalds | unbekannt | kostenpflichtig, 6 Ladepunkte, type2 combo (6), type2 combo:output (400) | 47.03718, 15.48458; Mer |
| MOON POWER | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (yes), type2:output (22 kW) | 47.03766, 15.41116 |
| E-Ladestation | unbekannt | type2 (2), type2:output (11 kW) | 47.03789, 15.41268 |
| E-Ladestation | unbekannt | 47.03827, 15.39641 | |
| Energie Steiermark Ladestation | unbekannt | 4 Ladepunkte, schuko (2), type2 (2) | 47.03828, 15.39640; Energie Steiermark |
| SMATRICS | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 8 Ladepunkte, type2 (8), type2:output (11 kW) | Straßganger Straße 380 b+e, 8054 Graz |
| Energie Steiermark | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50kW) | Mo-Su 06:00-22:00 |
| E-Ladestation | unbekannt | 47.03973, 15.46684 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.03974, 15.46734 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.03977, 15.46727 |
| E-Ladestation | unbekannt | 47.03986, 15.46668 | |
| Murpark | unbekannt | Mo-Fr 07:00-20:00;Sa 07:00-19:00 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 47.04190, 15.46235 | |
| E-Ladestation | unbekannt | type2 (2) | 47.04321, 15.39319 |
| Spar | unbekannt | 47.04334, 15.44991 | |
| HGL | unbekannt | 1 Ladepunkte | 47.04411, 15.42919 |
| Electra Charging | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 combo (4), type2 combo:output (300 kW) | 47.04442, 15.41572 |
| Electra | unbekannt | 24/7, 4 Ladepunkte | Kärntnerstraße 171, 8053 Graz; Electra |
| pewag Schneeketten GmbH | unbekannt | 4 Ladepunkte | 47.04700, 15.46138 |
| Energie Steiermark AG | unbekannt | 7 Ladepunkte, type2 (7), type2:output (11 kW) | 47.04735, 15.48046 |
| Energie Steiermark AG | unbekannt | 7 Ladepunkte, type2 (3), type2:output (11kW), type2 combo (4), type2 combo:output (50kW) | 47.04804, 15.45355 |
| Steirrmarkhof | unbekannt | kostenpflichtig, 4 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22 kW) | 47.04918, 15.39139; Energie Steiermark |
| E-Ladestation | unbekannt | 47.05052, 15.42303 | |
| Energie Graz | unbekannt | kostenpflichtig, 3 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 47.05070, 15.42321 |
| ÖAMTC | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.05128, 15.45127 |
| Energie Graz | unbekannt | 4 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22kW) | 47.05374, 15.40904 |
| Energie Graz | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2:output (150kW) | 47.05393, 15.40988 |
| Shell Recharge | barrierefrei | kostenpflichtig, 4 Ladepunkte, type2 combo (4), type2 combo:output (150 kW) | 47.05459, 15.41112; Shell Recharge Solutions |
| E-Ladestation | unbekannt | type2 (2) | 47.05465, 15.39794 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, schuko (1) | 47.05466, 15.47426 |
| Eni | unbekannt | 24/7, 3 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (50 kW), type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 47.05516, 15.41653 |
| Energie Steiermark | unbekannt | kostenpflichtig, 6 Ladepunkte, chademo:output (50 kW), type2 (5), type2:current (16 A), type2:output (11 kW), type2:voltage (400 V) | 47.05564, 15.44206 |
| SMATRICS | unbekannt | 3 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (50 kW), type2 (1), type2:output (43 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (50 kW) | Mo-Su 06:00-01:00 |
| Energie Steiermark | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.05629, 15.43797 |
| Raiffeisenbank Graz-St. Peter | unbekannt | kostenlos, schuko (4), schuko:current (16;6;6;6), schuko:output (3700;1400;1400;1400), schuko:voltage (230), type2 (1) | Mo-Fr 09:00-16:30; Energie Steiermark |
| Energie Steiermark | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (11 kW) | 47.05737, 15.40851 |
| Shell | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 47.05757, 15.47078 |
| Energie Steiermark | unbekannt | 6 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (11 kW) | 47.05800, 15.45928 |
| SMATRICS | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | Mo-Fr 07:15-19:30; Sa 07:15-18:00; PH,Su off |
| Mennekes | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (11) | 47.05923, 15.46275 |
| Turmstrom | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 combo (4), type2 combo:output (50kW) | 47.05925, 15.42643 |
| OMV | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | Mo-Fr 06:00-22:00; Sa, Su 06:00-20:00 |
| Energie Graz GmbH & Co KG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.05931, 15.42077 |
| tim | unbekannt | 24/7, 3 Ladepunkte | 47.05938, 15.40753 |
| Energie Steiermark | unbekannt | 4 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50kW) | 47.05944, 15.39609 |
| Gazer Treuhand | unbekannt | 47.05947, 15.46481 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 47.05994, 15.42863 | |
| Energie Graz | unbekannt | kostenpflichtig | Mo-Sa 07:30-23:00 |
| Verbund AG | unbekannt | 47.06034, 15.45461 | |
| Energie Steiermark | unbekannt | 2 Ladepunkte, schuko (2), type2 (2) | 47.06054, 15.44253 |
| Energie Steiermark | unbekannt | 2 Ladepunkte, schuko (2), type2 (2) | 47.06055, 15.44259 |
| HGL | unbekannt | 1 Ladepunkte | 47.06065, 15.42513 |
| Energie Graz | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2) | 47.06078, 15.44187 |
| Energie Graz | unbekannt | kostenpflichtig, 4 Ladepunkte, type2 combo (4), type2 combo:output (150 kW) | 47.06081, 15.42113; Energie Graz |
| HGL | unbekannt | 1 Ladepunkte | 47.06119, 15.43764 |
| HGL | unbekannt | 1 Ladepunkte | 47.06124, 15.43760 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig | 47.06147, 15.43308 |
| da emobil | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 8 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22 kW), type2 combo (4), type2 combo:output (50 kW;400 kW) | 47.06158, 15.42423 |
| ChargePoint | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 6 Ladepunkte, type2 (6), type2:output (22 kW) | 47.06164, 15.41462 |
| E-Ladestation | unbekannt | 47.06205, 15.42361 | |
| Tesla Supercharger | unbekannt | type2 (1) | 47.06219, 15.44036 |
| MOON POWER | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 5 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (150 kW) | 47.06221, 15.42196 |
| da emobil | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 5 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22 kW) | 47.06256, 15.42268 |
| Energie Steiermark | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 combo (1), type2 combo:output (50kW) | 47.06283, 15.39812 |
| tim Graz Handelstraße 5 | unbekannt | 1 Ladepunkte | 47.06287, 15.39803; Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH; tim |
| Energie Graz | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (20 kW) | 47.06351, 15.46515 |
| tim carsharing | unbekannt | 47.06361, 15.41116 | |
| tim carsharing | unbekannt | 47.06363, 15.41125 | |
| Mer | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (190 kW) | 47.06408, 15.46504 |
| Mer | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (190 kW) | 47.06412, 15.46501 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.06490, 15.45315 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.06522, 15.45250 |
| da emobil | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW) | 47.06530, 15.41327 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.06552, 15.45333 |
| SMATRICS | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (11 kW) | 47.06652, 15.46845 |
| ÖAMTC | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 47.06654, 15.41266 |
| SMATRICS | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | Mo-Fr 07:00-18:00; Sa 07:00-14:00; Su off |
| Energie Graz | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (11 kW) | 47.06793, 15.44254 |
| TU Graz | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.06820, 15.44922 |
| da-emobil | unbekannt | 3 Ladepunkte | 47.06837, 15.40545 |
| Energie Graz GmbH & Co KG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, schuko (2), type2 (2) | 47.06877, 15.43651 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.06894, 15.40798 |
| Energie Graz GmbH | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (11 kW) | 47.06903, 15.45917 |
| FH Joanneum | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.06917, 15.40885 |
| FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | unbekannt | 47.06933, 15.40934 | |
| SMATRICS | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 8 Ladepunkte, type2 (8), type2:output (11 kW) | 47.06965, 15.41604 |
| SMATRICS | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (50 kW), type2 (2), type2:output (22 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (50 kW) | Mo-Fr 07:40-20:00; Sa 07:40-18:00; Su off |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.07040, 15.41108 |
| E-Ladestation | unbekannt | 47.07059, 15.41249 | |
| Energie Steiermark | unbekannt | kostenpflichtig, 3 Ladepunkte, type2 (3), type2:output (11 kW) | 47.07086, 15.41826 |
| tim | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte | 47.07089, 15.40139 |
| tim | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte | 47.07090, 15.40117 |
| Energie Steiermark | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (11 kW) | 47.07092, 15.44862 |
| SMATRICS | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (11 kW) | 47.07131, 15.41816 |
| Gigasport Graz | unbekannt | kostenlos, 24/7, 4 Ladepunkte | 47.07176, 15.43601 |
| Energie Graz | unbekannt | kostenpflichtig | 47.07245, 15.40117 |
| E-Ladestation | unbekannt | 47.07354, 15.41993 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 47.07418, 15.45492 | |
| Energie Steiermark | unbekannt | 4 Ladepunkte, type2 combo (4), type2 combo:output (120;150 kW) | Mo-Th 06:00-19:00; Fr 06:00-17:00 |
| Energie Steiermark | unbekannt | 8 Ladepunkte, type2 (8), type2:output (11;22 kW) | Mo-Th 06:00-19:00; Fr 06:00-17:00 |
| E-Ladestation | unbekannt | 47.07519, 15.43033 | |
| Energie Steiermark | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | Mo-Fr 07:30-20:00; Sa 07:30-18:00 |
| ÖAMTC | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 47.07753, 15.47503 |
| Energie Graz | unbekannt | 47.07765, 15.44913 | |
| da emobil | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW), type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 47.07775, 15.45571 |
| Energie Graz GmbH & Co KG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.07781, 15.46256 |
| E-Ladestation | unbekannt | 3 Ladepunkte | 47.07804, 15.39312 |
| E-Ladestation | unbekannt | 47.07911, 15.39813 | |
| KEBA | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 47.07965, 15.44995 |
| E-Ladestation | unbekannt | 47.08106, 15.41236 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 47.08172, 15.46774 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 4 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (11 kW) | 47.08212, 15.41116 |
| tim | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (11 kW) | 47.08222, 15.41110 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.08263, 15.46802 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 47.08285, 15.43264 |
| KAGes | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.08300, 15.46795 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.08338, 15.45986 |
| E-Ladestation | unbekannt | 47.08682, 15.42780 | |
| Energie Steiermark | unbekannt | 5 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (50 kW), type2 (3), type2:output (22 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (50 kW) | 47.08796, 15.43931 |
| Energie Steiermark | unbekannt | 4 Ladepunkte, schuko (3), type2 (1) | 47.08804, 15.43943 |
| E-Ladestation | unbekannt | 47.08872, 15.42925 | |
| E-Werk Gösting | unbekannt | 47.08987, 15.41292 | |
| SMATRICS | unbekannt | type2 (2), type2:output (22 kW) | Mo-Fr 07:40-20:00; Sa 07:40-18:00; Su off |
| Telekom Austria | unbekannt | 2 Ladepunkte | 47.09773, 15.40940 |
| Lidl | unbekannt | kostenlos, 3 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (50 kW), type2 (1), type2:output (22 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (50 kW) | 47.09941, 15.41749 |
Alle E-Ladestationen auf der Karte sehen und navigieren — in der kostenlosen App.
App herunterladenDatenquellen: OpenStreetMap. Letzte Aktualisierung: 06.09.2026. Alle Angaben ohne Gewähr.