Barrierefreie Toiletten in Frankfurt am Main
In Frankfurt am Main haben wir 406 Barrierefreie Toiletten erfasst. 4 davon sind als barrierefrei gekennzeichnet.
Gut zu wissen: Mit Schwerbehindertenausweis (Merkzeichen aG, Bl oder H) darfst du in Deutschland auch auf E-Ladeparkplätzen stehen – auch wenn dein Fahrzeug kein E-Auto ist.
406E-Ladestationen
424/7 verfügbar
0Kostenlos
E-Ladestationen
| Standort | Eignung | Merkmale | Adresse / Details |
|---|---|---|---|
| Stadtwerke Neu-Isenburg | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.05016, 8.67538 |
| Mainova | unbekannt | Zufahrt Marriott/Sheraton, 60549 Frankfurt am Main | |
| IP Charging Station | unbekannt | 22kW, Type 2 Ladepunkte | 50.05309, 8.65502; IP Innovative Power GmbH |
| Stadt Neu-Isenburg | unbekannt | kostenlos, 24/7, 2 Ladepunkte, schuko (2) | 50.05454, 8.68837 |
| Stadtwerke Neu-Isenburg | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.05475, 8.68833 |
| Volksbank Dreieich | unbekannt | kostenlos, 24/7, 3 Ladepunkte | 50.05489, 8.69492 |
| allego HPC | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 50.05515, 8.58727; Allego |
| allego HPC | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 50.05520, 8.58730; Allego |
| allego HPC | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 50.05527, 8.58734; Allego |
| Park Inn | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11kW) | 50.05538, 8.59328 |
| Maingau Energie | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 50.05552, 8.78461 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.05880, 8.79047 | |
| Stadtwerke Neu-Isenburg | unbekannt | 150kW DC Ladepunkte | 50.05882, 8.75027 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.07743, 8.73518 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.07747, 8.73519 | |
| Energieversorgung Offenbach AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.07856, 8.75639 |
| VfL Goldstein | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 50.07953, 8.61124 |
| Energieversorgung Offenbach AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.07964, 8.75605 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.07995, 8.73723 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.07999, 8.73722 | |
| ChargeOne (Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH) | unbekannt | 10 Ladepunkte | 50.08236, 8.61969 |
| Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. | unbekannt | 50.08258, 8.62663 | |
| Jolt | unbekannt | 50.08372, 8.58854 | |
| Ladesäule | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (50 kW), type2 (1), type2:output (43 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (50 kW) | 50.08407, 8.61937; Allego |
| Lidl | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (50kW), type2 (1), type2:output (43kW), type2 combo (1), type2 combo:output (50kW) | 50.08409, 8.62978 |
| Mainova | unbekannt | 4 Ladepunkte | 50.08435, 8.55050 |
| Lidl | unbekannt | kostenlos, 6 Ladepunkte | 50.08437, 8.62973 |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 3 Ladepunkte | 50.08492, 8.64811 |
| VDE | unbekannt | kostenlos, 8 Ladepunkte | 50.08666, 8.74480 |
| VDE | unbekannt | kostenlos, 7 Ladepunkte | 50.08718, 8.74590 |
| VDE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.08724, 8.74581 |
| E-Ladestation | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.08837, 8.74641 |
| Offenbach Supercharger | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 8 Ladepunkte, type2 combo (8), type2 combo:output (250 kW) | 50.08890, 8.76104; Tesla |
| Aldi | unbekannt | 50.08893, 8.77318 | |
| Ring Center Offenbach | unbekannt | kostenlos, 1 Ladepunkte, schuko (1), type2 (1), type2:output (11 kW), type2:voltage (400 V) | 50.08920, 8.76201 |
| Mainova | unbekannt | 4 Ladepunkte | 50.08922, 8.69144 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.09119, 8.61388 |
| DB Energie | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.09215, 8.62122 |
| E-Ladestation | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.09261, 8.74452 |
| E-Ladestation | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.09265, 8.74461 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.09299, 8.74500 |
| E-Ladestation | unbekannt | 4 Ladepunkte | 50.09465, 8.78029 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.09473, 8.69625 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.09474, 8.66396 | |
| Lidl | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | Mo-Sa 07:00-22:00 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.09675, 8.64369 |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 50.09723, 8.75190 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.09752, 8.77218 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.09753, 8.77226 | |
| Qwello | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.09857, 8.72778 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.09890, 8.63796 | |
| Qwello | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kWh), type2 cable (1), type2 cable:output (22 kWh) | 50.09895, 8.67928 |
| Qwello | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kWh), type2 cable (1), type2 cable:output (22 kWh) | 50.09898, 8.67935 |
| Qwello | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kWh), type2 cable (1), type2 cable:output (22 kWh) | 50.09901, 8.67942 |
| eze.network | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.09920, 8.65864 |
| EZE | unbekannt | 50.09944, 8.65929 | |
| On Charge | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.09977, 8.63961 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.09988, 8.69059; eze.network |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.10002, 8.69247; eze.network |
| Mainova | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 50.10043, 8.68543 |
| Wirelane | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10204, 8.61701 |
| EZE | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte | 50.10232, 8.74779 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 50.10236, 8.66087 |
| Stadtwerke Offenbach | unbekannt | 50.10253, 8.77874 | |
| EMobility Netzwerk Deutschland GmbH | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1) | 09:00-18:00 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.10302, 8.69270 | |
| Qwello | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.10350, 8.68798 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10374, 8.64638 |
| E-Ladestation | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.10470, 8.68483 |
| Quello | unbekannt | kostenpflichtig, 3 Ladepunkte | 50.10479, 8.64161 |
| PBG | unbekannt | kostenpflichtig, 4 Ladepunkte, type2 (4) | 50.10480, 8.66191 |
| Mercedes-Benz | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10496, 8.73537 |
| Mercedes-Benz | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10497, 8.73562 |
| Mercedes-Benz | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10497, 8.73586 |
| Mercedes-Benz | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10498, 8.73512 |
| Mercedes-Benz | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10504, 8.73537 |
| Mercedes-Benz | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10505, 8.73561 |
| Mercedes-Benz | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10512, 8.73535 |
| Mercedes-Benz | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10513, 8.73560 |
| Mercedes-Benz | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10513, 8.73585 |
| E-Ladestation | unbekannt | Marktplatz 9, 63065 Offenbach am Main | |
| Qwello | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.10530, 8.67017 |
| Mainova | unbekannt | 50.10533, 8.72160 | |
| Mainova | unbekannt | 50.10536, 8.72159 | |
| Wirelane | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10541, 8.70260 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.10544, 8.70213 | |
| Hyundai | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.10545, 8.73534 |
| Hyundai | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10546, 8.73541 |
| Hyundai | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10546, 8.73548 |
| Hyundai | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10546, 8.73558 |
| Hyundai | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10547, 8.73565 |
| Hyundai | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.10547, 8.73572 |
| Hyundai | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10547, 8.73579 |
| Hyundai | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10548, 8.73586 |
| Hyundai | unbekannt | 50.10548, 8.73598 | |
| Mainova | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.10548, 8.66777 |
| Hyundai | unbekannt | 50.10548, 8.73606 | |
| Hyundai | unbekannt | 50.10548, 8.73613 | |
| Hyundai | unbekannt | 50.10548, 8.73619 | |
| Hyundai | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.10560, 8.73532 |
| Hyundai | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10560, 8.73539 |
| E-Ladestation | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.10561, 8.73827 |
| Hyundai | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10561, 8.73546 |
| Hyundai | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10561, 8.73557 |
| Hyundai | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10561, 8.73564 |
| Hyundai | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10562, 8.73574 |
| E-Ladestation | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.10562, 8.73868 |
| Hyundai | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10562, 8.73580 |
| Hyundai | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.10563, 8.73588 |
| Hyundai | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10563, 8.73594 |
| Hyundai | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10563, 8.73601 |
| Hyundai | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10563, 8.73611 |
| Hyundai | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10564, 8.73617 |
| E-Ladestation | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.10566, 8.73826 |
| E-Ladestation | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.10568, 8.73866 |
| Ladesäule | unbekannt | 50.10646, 8.69291 | |
| Shell Recharge | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2:output (200 kW) | 50.10649, 8.73270 |
| Hyundai | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10666, 8.73612 |
| Shell Recharge | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2:output (300 kW) | 50.10668, 8.73245 |
| Shell Recharge | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2:output (300 kW) | 50.10668, 8.73239 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10741, 8.73405 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10752, 8.62518 |
| Wirelane | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10837, 8.64621 |
| Aldi | unbekannt | 06:00-22:00 | |
| Mainova | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10856, 8.62981 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.10874, 8.73295 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.10875, 8.73299 | |
| EZE | unbekannt | 50.10875, 8.63387 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.10897, 8.67740 |
| Meinnekes | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10912, 8.73610 |
| Meinnekes | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10916, 8.73606 |
| Meinnekes | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10920, 8.73636 |
| Meinnekes | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10925, 8.73631 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10927, 8.65144 |
| Wirelane | unbekannt | 50.10930, 8.62715 | |
| Qwello | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.10939, 8.67989 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.10944, 8.67992 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.10948, 8.67989 | |
| eze.network | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10989, 8.71032 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10989, 8.74307 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.10993, 8.66128 |
| ChargeOne | unbekannt | kostenpflichtig, type2:output (11 kW) | 50.11005, 8.70984; Goldbeck |
| E-Ladestation | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.11010, 8.69846 |
| Mainova | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 cable (1), type2 cable:current (32 A), type2 cable:output (22 kw) | 50.11017, 8.70117 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11029, 8.67462 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11031, 8.69951 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11040, 8.67666 |
| Mainova | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.11047, 8.67986 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.11066, 8.74284 | |
| Allego | unbekannt | 4 Ladepunkte | 50.11079, 8.65251 |
| ChargeOne | unbekannt | kostenpflichtig, type2:output (11 kW) | 50.11087, 8.70963; Goldbeck |
| Mainova | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11093, 8.68818 |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 3 Ladepunkte | 50.11109, 8.68682 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.11173, 8.67196 | |
| Mainova AG | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.11189, 8.62002 |
| Mainova AG | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.11189, 8.62008 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11192, 8.67553 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.11194, 8.67177 | |
| APCOA | unbekannt | type2 (1), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.11201, 8.65215 |
| E-Ladestation | unbekannt | 6 Ladepunkte | 50.11203, 8.64257 |
| Mainova | unbekannt | 16 Ladepunkte | 50.11203, 8.67974 |
| E.ON | barrierefrei | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 50.11230, 8.67755 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 50.11241, 8.67776 |
| Wirelane | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11243, 8.70051 |
| EZE | barrierefrei | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 50.11249, 8.67787 |
| Qwello | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.11255, 8.70038 |
| Mainova | unbekannt | 30 Ladepunkte | 50.11262, 8.67568 |
| Innogy Ladesäule | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 50.11269, 8.65280; Innogy |
| Mainova | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11270, 8.68052 |
| Aral | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11276, 8.69943 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11279, 8.70624 |
| Tesla Destination Charger | unbekannt | 5 Ladepunkte | 50.11320, 8.71809; Tesla |
| Mainova | unbekannt | 16 Ladepunkte | 50.11323, 8.67348 |
| Mainova | unbekannt | 36 Ladepunkte | 50.11362, 8.68516 |
| Mainova | unbekannt | 36 Ladepunkte | 50.11363, 8.68517 |
| EZE | unbekannt | 50.11365, 8.62631 | |
| Wirelane | unbekannt | 50.11369, 8.65704 | |
| bike-energ Ladestation | barrierefrei | 2 Ladepunkte | 50.11393, 8.64938 |
| eze.network GmbH | unbekannt | 50.11398, 8.71625 | |
| EZE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.11402, 8.67214 |
| Jolt | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11429, 8.72085 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11441, 8.70251 |
| Mainova | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11467, 8.67027 |
| APCOA | unbekannt | type2 (1), type2:current (32 A), type2:output (7 kW), type2:voltage (200 V), type2 cable (1), type2 cable:current (32 A), type2 cable:output (3.7 kW), type2 cable:voltage (240 V), type2 combo (1), type2 combo:current (125 A), type2 combo:voltage (1000 V) | Große Eschenheimer Straße 10, 60313 Frankfurt am Main |
| APCOA | unbekannt | type2 (1), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | Große Eschenheimer Straße 10, 60313 Frankfurt am Main |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11527, 8.67638 |
| Mainova | unbekannt | 6 Ladepunkte | 50.11531, 8.67618 |
| BMW | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.11554, 8.72345 |
| E.ON | unbekannt | 8 Ladepunkte | 50.11581, 8.67978 |
| Tesla Destination Charger | unbekannt | 8 Ladepunkte | 50.11584, 8.67374; Tesla |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11586, 8.69700 |
| Porsche | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11594, 8.72801 |
| Porsche | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11596, 8.72800 |
| Porsche | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11598, 8.72798 |
| Porsche | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11601, 8.72795 |
| Porsche | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11604, 8.72793 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11617, 8.67555 |
| Goldbeck Parking | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, type2 (yes) | 50.11633, 8.68078 |
| EZE | unbekannt | 50.11647, 8.63095 | |
| Mainova | unbekannt | 20 Ladepunkte | 50.11648, 8.67260 |
| Porsche | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.11650, 8.72739 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11651, 8.66799 |
| Porsche | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.11652, 8.72743 |
| E-Ladestation | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.11693, 8.72694 |
| Mainova | unbekannt | 32 Ladepunkte | 50.11694, 8.68670 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11703, 8.64051 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11712, 8.72707 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11721, 8.72694 |
| Mainova | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11731, 8.67901 |
| Allego | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11735, 8.62798 |
| Mainova | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11747, 8.67112 |
| Chargemaker | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.11757, 8.66612 |
| EZE | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.11771, 8.70921; eze.network |
| Samson | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11774, 8.73279 |
| Samson | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11776, 8.73277 |
| Wirelane | unbekannt | 50.11779, 8.63180 | |
| EZE | unbekannt | 50.11782, 8.63146 | |
| Mainova | unbekannt | 50.11852, 8.63319 | |
| EZE | unbekannt | 50.11853, 8.63387 | |
| Qwello | unbekannt | 50.11857, 8.64975 | |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 3 Ladepunkte, type2 (3), type2:output (22 kW), type2 cable (3), type2 cable:output (22 kW) | 50.11870, 8.70225 |
| wallbe | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.11901, 8.69910 |
| EZE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 50.11944, 8.69893; eze.network |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11952, 8.66898 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.11977, 8.71108 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12001, 8.65672 |
| PSA Retail | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12024, 8.73433 |
| PSA Retail | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12028, 8.73429 |
| PSA Retail | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12031, 8.73426 |
| PSA Retail | unbekannt | 50.12033, 8.73423 | |
| Qwello | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.12055, 8.68785 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12089, 8.65927 |
| Mainova | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 50.12118, 8.68016 |
| Qwello | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.12151, 8.70438 |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 3 Ladepunkte, type2 (3), type2:output (22 kW), type2 cable (3), type2 cable:output (22 kW) | 50.12158, 8.70373 |
| Wirelane | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12168, 8.66723 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12205, 8.63898 |
| Aldi | unbekannt | 08:00-21:00 | |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12252, 8.69668; eze.network |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12265, 8.66465 |
| Wirelane | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 50.12266, 8.70688 |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 3 Ladepunkte, type2 (3), type2:output (22kW), type2 cable (3), type2 cable:output (22kW) | 50.12275, 8.70870 |
| Deutsche Telekom | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12309, 8.74567 |
| Qwello | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.12310, 8.68230 |
| Qwello | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.12311, 8.64750 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12313, 8.65875 |
| Qwello | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.12314, 8.64754 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12315, 8.65874 |
| Qwello | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.12317, 8.64759 |
| RWE-Effizienz | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | Siesmayerstraße, 60323 Frankfurt am Main |
| Mainova | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 50.12386, 8.58480 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12388, 8.64250; eze.network |
| Mainova | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22kW) | 50.12388, 8.70318 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12417, 8.66922 |
| Qwello | unbekannt | 3 Ladepunkte, type2 (1) | 50.12423, 8.69270 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12432, 8.62346 |
| Qwello | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.12435, 8.67656 |
| Wirelane | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte | 50.12475, 8.64643 |
| Qwello | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.12517, 8.70905 |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 3 Ladepunkte | 50.12598, 8.69139 |
| Qwello | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.12625, 8.69364 |
| Wirelane | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 50.12657, 8.69815 |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (22 kW) | 50.12683, 8.64702 |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (22 kW) | 50.12684, 8.64708 |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2 cable (1) | 50.12685, 8.64714 |
| eliso | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 combo (4), type2 combo:output (300 kW) | 50.12709, 8.72378 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12744, 8.67938 |
| Pfalzwerke | unbekannt | kostenpflichtig, 4 Ladepunkte | 50.12746, 8.75211 |
| Qwello | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.12766, 8.68703 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12804, 8.70455 |
| Wirelane | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12897, 8.67550 |
| Mennekes | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12904, 8.69511 |
| Wirelane | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.12954, 8.67941 |
| Qwello | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.12962, 8.69030 |
| Qwello | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.12985, 8.69552 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.13017, 8.68786 |
| Qwello | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.13069, 8.69614 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.13109, 8.75582 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.13113, 8.75591 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.13116, 8.75601 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.13120, 8.75611 | |
| Süwag Ladesäule | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 50.13123, 8.56088; Süwag; Innogy eRoaming |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.13123, 8.75619 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.13126, 8.75628 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.13129, 8.75637 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.13132, 8.75645 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.13135, 8.75654 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.13155, 8.62045 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.13165, 8.69259 |
| ChargeOne | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.13187, 8.57532 |
| ChargeOne | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.13189, 8.57536 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.13190, 8.74951 | |
| Kaufland | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.13222, 8.74929 |
| Kaufland | unbekannt | 3 Ladepunkte | 50.13224, 8.74934 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.13228, 8.75551 | |
| GreenCharge | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.13242, 8.72914 |
| GreenCharge | unbekannt | 2 Ladepunkte | 50.13243, 8.72908 |
| Nassauische Heimstätte Wohnstadt | unbekannt | 1 Ladepunkte | 50.13277, 8.73490 |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.13296, 8.67942 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 50.13301, 8.67957 |
Die ersten 300 von 406 Ergebnissen. Alle findest du in der App.
Alle E-Ladestationen auf der Karte sehen und navigieren — in der kostenlosen App.
App herunterladenDatenquellen: OpenStreetMap. Letzte Aktualisierung: 06.09.2026. Alle Angaben ohne Gewähr.