Barrierefreie Toiletten in Essen
In Essen haben wir 411 Barrierefreie Toiletten erfasst. 1 davon sind als barrierefrei gekennzeichnet.
Gut zu wissen: Mit Schwerbehindertenausweis (Merkzeichen aG, Bl oder H) darfst du in Deutschland auch auf E-Ladeparkplätzen stehen – auch wenn dein Fahrzeug kein E-Auto ist.
411E-Ladestationen
124/7 verfügbar
0Kostenlos
E-Ladestationen
| Standort | Eignung | Merkmale | Adresse / Details |
|---|---|---|---|
| Mennekes | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.38009, 7.09749 |
| EnBW 150kW | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (1) | Mo-Sa 08:00-20:00; EnBW HyperNetz |
| allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| e.on | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.38347, 7.07572 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.38390, 7.07640; innogy |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 51.38549, 6.99804 |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| eBike-Ladestation | unbekannt | 51.38789, 6.99983; Innogy | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.38804, 7.01127 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.38805, 7.01137 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.38840, 7.01091 | |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.38840, 7.01110 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.38841, 7.01099 | |
| edeka | unbekannt | kostenpflichtig | Mo-Sa 07:00-21:00; EDEKA |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (11 kW) | 51.38955, 7.08322 |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (11 kW) | 51.38960, 7.08321 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.39016, 7.00221 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00; innogy |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 51.39164, 7.08177 |
| EZE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:voltage (400) | 51.39176, 7.08445 |
| ESV | unbekannt | 5 Ladepunkte, schuko (5) | 51.39251, 7.07641 |
| Aldi | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2:voltage (400), type2 combo (2), type2 combo:output (150V|1000V) | 51.39311, 7.08271 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.39411, 7.08306; innogy |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | Hardenbergufer 381, 45239 Essen |
| Wirelane | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.40083, 7.05666 |
| e.on | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (160kW) | 51.40102, 7.08502 |
| e.on | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (400kW) | 51.40108, 7.08501 |
| e.on | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (400kW) | 51.40114, 7.08500 |
| EZE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:voltage (400) | 51.40171, 7.06639 |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22kW) | 51.40259, 7.06855 |
| allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| EZE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:voltage (400) | 51.40410, 7.06452 |
| wirelane | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 KW), type2:voltage (400) | 51.40414, 7.06852 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.40530, 7.06390; E.ON |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.40649, 6.96554; innogy |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.40749, 7.02179; innogy |
| e-Mobile | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.40901, 6.99065 |
| e-Mobile | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.41173, 6.99493 |
| allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Aldi Nord | unbekannt | kostenpflichtig | 51.41480, 7.10820 |
| ENGIE Deutschland GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.41495, 6.97922 |
| ENGIE Deutschland GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.41500, 6.97932 |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22), type:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| EZE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:voltage (400) | 51.41556, 7.00236 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.41664, 7.10602 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00; innogy |
| innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.41811, 6.98183 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, schuko (2), schuko:current (16), schuko:voltage (230), type2 (2), type2:current (32), type2:voltage (400) | 51.41858, 7.07902 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| EZE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 cable (2) | 51.42142, 6.99992 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00; innogy |
| EZE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:voltage (400) | 51.42172, 7.02757 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00; innogy |
| allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Sa 08:00-18:00; innogy |
| E.ON | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.42500, 6.99339 |
| Ista | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.42501, 6.99575 |
| E.ON | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.42504, 6.99345 |
| E.ON | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.42509, 6.99350 |
| E.ON | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.42513, 6.99356 |
| E.ON | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.42522, 6.99331 |
| E.ON | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.42525, 6.99334 |
| E.ON | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.42527, 6.99337 |
| E.ON | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.42537, 6.99384 |
| E.ON | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.42542, 6.99391 |
| E.ON | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.42548, 6.99397 |
| e.on | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.42553, 6.99403 |
| Alfried-Krupp-Krankenhaus, ecotap | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.42639, 7.00637 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Sa 08:00-18:00; innogy |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.42687, 7.00282; innogy |
| Lidl | unbekannt | kostenpflichtig, 3 Ladepunkte | 51.42735, 7.04518 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.42764, 6.98106; innogy |
| Ladestation Hellweg Baumarkt | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:current (350), type2 combo:output (150kW), type2 combo:voltage (500) | 51.42764, 7.04826; EnBW |
| Ladestation Hellweg Baumarkt | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:current (350), type2 combo:output (150kW), type2 combo:voltage (500) | 51.42765, 7.04830; EnBW |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.42803, 6.94544 | |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00; innogy |
| allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| EZE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:voltage (400) | 51.42844, 7.05322 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00; innogy |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00; innogy |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00; innogy |
| kwello | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.42901, 7.00229 |
| allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Innogy | unbekannt | kostenlos, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.43039, 7.05578; innogy |
| allego | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (50 kW), type2 (1), type2:output (43 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (50 kW) | Messeplatz 2, 45131 Essen |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.43123, 7.00920; innogy |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 51.43126, 7.00741 |
| allego | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 combo (4), type2 combo:output (300) | 51.43155, 7.00057 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Wehmenkamp 31 - 33; Mo-Su 08:00-18:00; innogy |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00; innogy |
| westenergie | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.43214, 7.03714 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00; innogy |
| allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| eon; Allbau | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.43254, 7.07861 |
| Hochtief | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.43279, 6.90053 |
| medl GmbH | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.43281, 6.91488 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.43290, 7.01178; innogy |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00; innogy |
| RWE-Effizienz | unbekannt | 51.43308, 6.92530 | |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00; innogy |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00; innogy |
| westenergie | unbekannt | 51.43356, 7.04010 | |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.43358, 7.04015; innogy |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.43369, 7.02057 |
| Medl | unbekannt | kostenlos, 22 Ladepunkte | 51.43447, 6.90723 |
| Wirelane | unbekannt | kostenlos, 22 Ladepunkte | 51.43458, 6.90496 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.43482, 7.01440; innogy |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00; innogy |
| Aral pulse | unbekannt | 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (100 KW), type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 51.43507, 7.03360 |
| Aral pulse | unbekannt | 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (100 KW), type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 51.43510, 7.03369 |
| Aral pulse | unbekannt | 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (100 KW), type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 51.43513, 7.03379 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.43541, 7.00582; innogy |
| Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen | unbekannt | kostenlos, 4 Ladepunkte, schuko (yes) | Mo-We 09:00-15:00; Fr 09:00-12:00; Ladepäuschen |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| EZE | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.43568, 6.99904 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00; innogy |
| eze.network GmbH | unbekannt | 51.43607, 7.03677 | |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.43646, 7.03421 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Zweigertstraße 52, 45130 Essen; Mo-Su 08:00-18:00 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Rüttenscheider Straße 70, 45130 Essen; innogy |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.43729, 7.00592 |
| E.ON | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Qwello | unbekannt | 51.43830, 7.02211 | |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Qwello | unbekannt | 51.43839, 7.02211 | |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| qwello GmbH | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.43903, 7.01728 |
| NEUE INSEL | unbekannt | kostenlos, schuko (yes) | Mo-Fr 09:00-16:00; Ladepäuschen |
| Wirelane Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.43935, 7.05514 |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Fr 10:00-19:00; Sa 10:00-16:00 |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.44009, 6.99950 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenlos, 22 Ladepunkte | 51.44016, 6.92155 |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44044, 6.98761 |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44055, 7.01309 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Compleo Charging Technologies GmbH | unbekannt | 51.44112, 7.01806 | |
| Compleo Charging Technologies GmbH | unbekannt | 51.44115, 7.01803 | |
| Qwello GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte | 51.44139, 7.00249 |
| Qwello GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte | 51.44140, 7.00246 |
| Westnetz | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00; Westnetz GmbH |
| Lidl | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kw) | Mo-Sa 08:00-21:30; Su off; PH off |
| allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte | 51.44182, 7.00069 |
| Qwello GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte | 51.44183, 7.00066 |
| E-Autoladesäule Westenergie | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00; Westenergie |
| Westnetz | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44227, 7.01748; Westnetz GmbH |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Döbbe | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, schuko (2) | Mo-Fr 05:30-18:00; Sa 07:00-18:00; Su 07:00-16:00 |
| Döbbe | unbekannt | 4 Ladepunkte | 51.44237, 6.94225 |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Rüttenscheider Straße 14, 45128 Essen |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44286, 7.02544 |
| steag | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2 combo (1) | 51.44309, 7.00781 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| The mobility house | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44334, 7.03408 |
| The mobility house | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44337, 7.03411 |
| Orlen | unbekannt | 51.44340, 7.01977 | |
| Orlen | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.44342, 7.01987 |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 51.44349, 7.03426 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44353, 7.00905 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| ifm | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44372, 7.00700 |
| allego | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 51.44409, 7.06951 |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Wirelane | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44445, 6.96781 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44449, 7.03143 |
| qwello | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.44465, 6.99642 |
| qwello | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.44467, 6.99642 |
| Mennekes | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44480, 7.01773 |
| EZE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:voltage (400) | 51.44482, 7.02234 |
| EZE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:voltage (400) | 51.44514, 7.00591 |
| ewe Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (1) | 51.44545, 7.08360 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-20:00 |
| EZE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:voltage (400) | 51.44571, 7.00527 |
| allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| E.ON | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44607, 7.03970 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44608, 7.03392 |
| Shell Recharge | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 51.44613, 7.08307 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Wirelane | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Laurentiusweg 81, 45276 Essen |
| westenergie | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00; Innogy |
| e.on | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44632, 7.05585 |
| Aral Pulse | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 51.44634, 6.99998; Aral Pulse |
| Allego B.V. | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.44635, 6.97697 |
| Aral Pulse | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 51.44636, 7.00007; Aral Pulse |
| ETEC | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Kruppstraße 94, 45145 Essen |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.44653, 7.00942 |
| RWE-Effizienz | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| EZE | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.44679, 7.01495 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.44680, 7.00964 |
| allego | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 51.44693, 7.07991 |
| Qwello GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW) | 51.44695, 6.97739 |
| Qwello GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW) | 51.44696, 6.97742 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.44709, 7.00986 |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44726, 7.04866; innogy |
| eviny | unbekannt | 51.44726, 7.07466 | |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.44734, 7.01007 |
| EZE | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:voltage (400) | 51.44740, 7.00708 |
| e.on | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44759, 7.05654 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-20:00 |
| Comfortcharge | unbekannt | kostenpflichtig, 6 Ladepunkte | 51.44785, 6.99644 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Rellinghauser Straße 37, 45128 Essen; Mo-Su 08:00-18:00 |
| Eon | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 45276; innogy |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Rellinghauser Straße 37, 45128 Essen; Mo-Su 08:00-18:00 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44808, 7.00926 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su,PH 00:00-00:00 |
| allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| ABL | unbekannt | 51.44851, 7.04078 | |
| Jolt Energy GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:current (400), type2 combo:output (300 kW), type2 combo:voltage (920) | 51.44863, 6.98008 |
| Jolt Energy GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:current (400), type2 combo:output (300 kW), type2 combo:voltage (920) | 51.44863, 6.97998 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.44869, 7.01115 |
| allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | Sybelstraße 83, 45145 Essen; Mo-Su 08:00-18:00 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44888, 7.04374; westenergie |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44906, 7.00912 |
| Lidl | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.44907, 7.03657 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Innogy | unbekannt | 3 Ladepunkte, schuko (3) | 51.44933, 7.00891 |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44937, 7.00908 |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44940, 7.00923 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
| Mülheim Supercharger | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 8 Ladepunkte, tesla supercharger ccs (8), tesla supercharger ccs:output (250 kW), type2 combo (8), type2 combo:output (250 kW) | 51.45024, 6.91341; Tesla |
| Qwello GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.45046, 7.03188 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Mo-Su 08:00-18:00 |
