Barrierefreie Toiletten in Düsseldorf
In Düsseldorf haben wir 562 Barrierefreie Toiletten erfasst. 9 davon sind als barrierefrei gekennzeichnet.
Gut zu wissen: Mit Schwerbehindertenausweis (Merkzeichen aG, Bl oder H) darfst du in Deutschland auch auf E-Ladeparkplätzen stehen – auch wenn dein Fahrzeug kein E-Auto ist.
562E-Ladestationen
924/7 verfügbar
0Kostenlos
E-Ladestationen
| Standort | Eignung | Merkmale | Adresse / Details |
|---|---|---|---|
| Aldi | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.12015, 6.76839 |
| Aldi | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2 cable:current (32), type2 cable:output (22 kW), type2 cable:ref (DE*ALD*E22469), type2 cable:voltage (400), type2 combo (2), type2 combo:current (250), type2 combo:output (150 kW), type2 combo:ref (DE*ALD*E22467;DE*ALD*E22468), type2 combo:voltage (1000) | Mo-Su 06:00-22:00; ALDI SÜD |
| rhein kreis neuss | unbekannt | kostenlos | 51.12051, 6.85168 |
| swl ökostrom | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.12120, 6.93460 |
| MEGA | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.12243, 6.89494 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.12301, 6.72832 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.12308, 6.85077 | |
| evd energieversorgung dormagen | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:current (125), chademo:output (50 kW), chademo:ref (DE*EVD*E00009*003), chademo:voltage (150-500), type2 cable (1), type2 cable:current (63), type2 cable:output (43 kW), type2 cable:ref (DE*EVD*E00009*001), type2 cable:voltage (400), type2 combo (1), type2 combo:current (125), type2 combo:output (50 kW), type2 combo:ref (DE*EVD*E00009*002), type2 combo:voltage (150-500) | 51.12352, 6.78316; TankE |
| evd energieversorgung dormagen | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, schuko (2), schuko:voltage (230), type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:ref (DE*EVD*E00006*001;DE*EVD*E00006*002), type2:voltage (400) | 51.12369, 6.85114; TankE |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:current (500), type2 combo:output (300 kW), type2 combo:ref (DE*EBW*E909380*1;DE*EBW*E909380*2), type2 combo:voltage (150-1000) | 51.12429, 6.84567; EnBW |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:ref (DE*EBW*E909327*3), type2:voltage (400), type2 combo (2), type2 combo:current (500), type2 combo:output (150 kW), type2 combo:ref (DE*EBW*E909327*1;DE*EBW*E909327*2), type2 combo:voltage (150-1000) | 51.12429, 6.84557; EnBW |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.12430, 6.72799 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenlos, 6 Ladepunkte, schuko (6) | 51.12535, 6.78607 |
| E.ON | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, chademo (1), type2 combo (1), type2 combo:current (350), type2 combo:voltage (920) | 51.12547, 6.79750; E.ON Drive |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | schuko (4) | 51.13121, 6.85605 |
| hypercharger | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2) | Mo-Fr 19:00-07:00; Sa 14:00-24:00; Su 00:00-24:00 |
| Shell Recharge Solutions | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:current (500), type2 combo:output (360 kW), type2 combo:ref (DETNMEGLABBT360*0103*1;DETNMEGLABBT360*0103*2), type2 combo:voltage (920) | Mo-Su 06:00-22:00; Shell Recharge |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (22) | 51.13563, 6.91114 |
| evd energieversorgung dormagen | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:ref (DE*EVD*E00013*001;DE*EVD*E00013*002), type2:voltage (400) | 51.13718, 6.80714; TankE |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.14019, 6.74935 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.14231, 6.74616 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.14237, 6.75110 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.14282, 6.75782 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.14285, 6.74318 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.14413, 6.70342 |
| EDEKA | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (50 kW), type2 (1), type2:output (22 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (50 kW) | 51.14625, 6.70173 |
| EDEKA | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (50 kW), type2 (1), type2:output (22 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (50 kW) | 51.14631, 6.70175 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.14883, 6.86739 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | 51.15174, 6.69550 | |
| SWD AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.15215, 6.86782 |
| ChargePoint | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.15237, 6.93180; Stadtwerke Hilden; ladenetz.de |
| Ladestation Fahrrad/Scooter | unbekannt | 51.15243, 6.86970 | |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.15300, 6.88746 |
| ChargePoint | unbekannt | kostenpflichtig, type2 (1) | 51.15433, 6.93684; ladenetz.de |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.15600, 6.69578 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.15687, 6.77395 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.15688, 6.77397 | |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.15695, 6.73081 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.15855, 6.69822 |
| E-Ladestation | unbekannt | 3 Ladepunkte | 51.16018, 6.73265 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.16020, 6.73262 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.16024, 6.73257 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 4 Ladepunkte | 51.16142, 6.87571 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.16263, 6.78594 |
| Hochtief | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.16306, 6.78780 |
| ChargePoint | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (1) | 51.16328, 6.93460; ladenetz.de |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, chademo (1), type2 combo (1) | 51.16331, 6.87885 |
| EWE Go | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:current (500), type2 combo:output (300 kW), type2 combo:ref (DE*EWE*EMCD0802*1B*1;DE*EWE*EMCD0802*1B*2), type2 combo:voltage (1000) | 51.16333, 6.75276; EWE |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, chademo (1), type2 combo (1) | 51.16334, 6.87892 |
| EWE Go | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:current (500), type2 combo:output (300 kW), type2 combo:ref (DE*EWE*EMCD0802*1A*1;DE*EWE*EMCD0802*1A*2), type2 combo:voltage (1000) | 51.16336, 6.75283; EWE |
| Autohaus Schwab-Tolles | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.16340, 6.75446 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:ref (DEEMOE004501), type2:voltage (400), type2 combo (1), type2 combo:current (125), type2 combo:output (50 kW), type2 combo:ref (DEEMOE004502), type2 combo:voltage (150-500) | Mo-Fr 07:00-18:00; Sa 09:00-13:00; ladenetz.de |
| Autohaus Schwab-Tolles | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 cable (2) | 51.16345, 6.75458 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 4 Ladepunkte, type2 (4) | 51.16348, 6.86550 |
| Aldi | unbekannt | 51.16402, 6.88065 | |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 24/7, 4 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22 kW) | 51.16418, 6.87329 |
| Stadtwerke | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.16429, 6.85260; Stadtwerke Düsseldorf |
| Wirelane | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.16521, 6.87132 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.16575, 6.75968 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.16582, 6.75960 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.16588, 6.75952 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | type (6) | 51.16625, 6.79430 |
| Hochtief | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.16632, 6.72576 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.16634, 6.79414 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte, chademo (1), type2 combo (1) | 51.16653, 6.73488 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte, chademo (1), type2 combo (1) | 51.16655, 6.73493 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.16657, 6.78446 |
| Noll Werkzeuge | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 51.16674, 6.75829; ChargePointNetwork |
| Noll Werkzeuge | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400) | 51.16677, 6.75835; ChargePointNetwork |
| Noll Werkzeuge | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:current (500), type2 combo:output (150 kW), type2 combo:voltage (1000) | 51.16688, 6.75826; ChargePointNetwork |
| Stadtwerke Hilden | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.16729, 6.93362 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.16762, 6.84891 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.16835, 6.81031 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.16877, 6.81715 |
| E-Ladestation | unbekannt | 6 Ladepunkte, type2 (6) | 51.16878, 6.86033 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.16915, 6.80674 |
| Aral | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:current (200), chademo:output (100 kW), chademo:ref (DE*BPE*E0FM73*05*14), chademo:voltage (500), type2 combo (2), type2 combo:current (500), type2 combo:output (300 kW), type2 combo:ref (DE*BPE*E0FM73*05*13;DE*BPE*E0FM73*05*15), type2 combo:voltage (1000) | 51.16931, 6.82354 |
| Aral | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:current (200), chademo:output (100 kW), chademo:ref (DE*BPE*E0FM73*04*11), chademo:voltage (500), type2 combo (2), type2 combo:current (500), type2 combo:output (300 kW), type2 combo:ref (DE*BPE*E0FM73*04*10;DE*BPE*E0FM73*04*12), type2 combo:voltage (1000) | 51.16940, 6.82360 |
| Aral | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:current (200), chademo:output (100 kW), chademo:ref (DE*BPE*E0FM73*01*02), chademo:voltage (500), type2 combo (2), type2 combo:current (500), type2 combo:output (300 kW), type2 combo:ref (DE*BPE*E0FM73*01*01;DE*BPE*E0FM73*01*03), type2 combo:voltage (1000) | 51.16961, 6.82264 |
| Aral | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:current (200), chademo:output (100 kW), chademo:ref (DE*BPE*E0FM73*02*05), chademo:voltage (500), type2 combo (2), type2 combo:current (500), type2 combo:output (300 kW), type2 combo:ref (DE*BPE*E0FM73*02*04;DE*BPE*E0FM73*02*06), type2 combo:voltage (1000) | 51.16964, 6.82273 |
| Aral | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:current (200), chademo:output (100 kW), chademo:ref (DE*BPE*E0FM73*03*08), chademo:voltage (500), type2 combo (2), type2 combo:current (500), type2 combo:output (300 kW), type2 combo:ref (DE*BPE*E0FM73*03*07;DE*BPE*E0FM73*03*09), type2 combo:voltage (1000) | 51.16967, 6.82282 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.16989, 6.87680 |
| Mennekes | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.17057, 6.85330 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.17077, 6.85436 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.17126, 6.86066 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.17140, 6.70389 |
| currently not available | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.17231, 6.92461 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.17234, 6.84142 |
| E-Ladestation | unbekannt | Bismarckstraße 68 | |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.17496, 6.84491 |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:current (300), type2 combo:output (100 kW), type2 combo:voltage (1000) | 51.17523, 6.74797; EnBW |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:current (300), type2 combo:output (100 kW), type2 combo:voltage (1000) | 51.17527, 6.74789; EnBW |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 24/7, 4 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22 kW) | 51.17530, 6.83249 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.17538, 6.83774 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.17580, 6.85070 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.17646, 6.74917 |
| Stadtwerke Hilden | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte | 51.17686, 6.93099 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.17828, 6.81156 |
| Stadtwerke Hilden | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.17948, 6.93392 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.17957, 6.71539 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.17988, 6.74284 |
| Blum | unbekannt | 51.18105, 6.85482 | |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.18274, 6.82310 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.18296, 6.83526 | |
| Wirelane | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.18334, 6.81949 |
| Shell | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (75 kW) | 51.18515, 6.82107 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.18635, 6.69014 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.18671, 6.92964 |
| IKEA | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (20 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (22 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (20 kW) | 51.18807, 6.85014 |
| IKEA | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (20 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (22 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (20 kW) | 51.18810, 6.85016 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | 51.18850, 6.69393 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.18854, 6.69761 |
| E-Ladestation | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.18872, 6.69766 |
| E-Ladestation | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.18884, 6.69769 |
| Aral | unbekannt | kostenpflichtig, 4 Ladepunkte | 51.18940, 6.93797 |
| EWE Go | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 combo (4) | 51.18972, 6.92082 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 4 Ladepunkte | 51.19064, 6.81505 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.19153, 6.71017 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.19156, 6.70967 |
| NIO Power Swap Station | DE Hilden | unbekannt | 1 Ladepunkte | Zum Jägerhof 1, 40724 Hilden; NIO Power |
| Schüren Kreuz Hilden Charging Station | unbekannt | kostenpflichtig, 28 Ladepunkte | 51.19187, 6.93570; Ihr Bäcker Schüren |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.19188, 6.77059 |
| Hilden Supercharger | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 40 Ladepunkte, tesla supercharger (8), tesla supercharger:output (150 kW), tesla supercharger ccs (32), tesla supercharger ccs:output (250 kW), type2 combo (32), type2 combo:output (250 kW) | 51.19191, 6.93598; Tesla |
| Fastned Kreuz Hilden Charging Station | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 22 Ladepunkte, chademo (4), chademo:output (50 kW), type2 combo (8), type2 combo:output (300 kW) | 51.19216, 6.93603; Fastned |
| Schüren Kreuz Hilden Charging Station | unbekannt | 16 Ladepunkte | 51.19222, 6.93623; Ihr Bäcker Schüren |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.19277, 6.69931 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.19283, 6.69922 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.19286, 6.69917 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.19300, 6.76526 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.19308, 6.69110 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.19341, 6.69300 |
| Shell | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (75 kW) | 51.19368, 6.81341 |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.19378, 6.71504; Allego |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.19380, 6.71487; Allego |
| Shell | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (75 kW) | 51.19381, 6.81323 |
| Allego | unbekannt | kostenpflichtig, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 51.19383, 6.71471; Allego |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 51.19384, 6.81292 | |
| Fahrrad-Ladestation | unbekannt | kostenlos | 51.19414, 6.78297 |
| Stromtanke | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.19456, 6.82405; Stadtwerke Düsseldorf; ladenetz.de |
| WISAG | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, chademo (1), type2 cable (1), type2 combo (1) | 51.19508, 6.71177 |
| WISAG | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.19508, 6.71168 |
| WISAG | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.19508, 6.71161 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.19513, 6.76904 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.19516, 6.69544 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.19522, 6.71183 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.19522, 6.71174 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.19522, 6.71166 | |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.19542, 6.76803 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.19615, 6.76842 |
| Stadtwerke-Neuss GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.19625, 6.69749 |
| Stadtwerke-Neuss GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.19721, 6.69216 |
| Aldi Süd | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 51.19849, 6.81435; ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG |
| Aldi | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.19914, 6.77117 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.19931, 6.69367 |
| Mennekes | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.19939, 6.88597 |
| E-Bike Ladestation | unbekannt | schuko (3) | Kleiner Torfbruch 29, 40627 Düsseldorf |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.19942, 6.69627 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.19946, 6.69625 |
| EWE Go HOCHTIEF Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 12 Ladepunkte, type2 combo (12), type2 combo:output (400 kW) | 51.19969, 6.70928; EWE Go; EWE Go |
| Stadtwerke Erkrath | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.20007, 6.91343 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.20022, 6.70032 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.20024, 6.70039 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.20050, 6.84046; ladenetz.de |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | 51.20069, 6.69029 | |
| Tesla Supercharger | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 12 Ladepunkte, tesla supercharger ccs (12), tesla supercharger ccs:output (250 kW), type2 combo (12), type2 combo:output (250 kW) | 51.20092, 6.71384; Tesla |
| Aral pulse Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 8 Ladepunkte | 51.20096, 6.76274; Aral |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | kostenpflichtig, type2 (2), type2:output (11 kW) | 51.20142, 6.70351 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.20155, 6.70305 |
| E-Bike Ladestation | unbekannt | 51.20158, 6.71942 | |
| Ladestation Parkhaus Rheintor | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.20169, 6.69181; Stadtwerke-Neuss GmbH |
| MILES Ladestation | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte | 51.20172, 6.78389; Stadtwerke Düsseldorf |
| cambio Ladestation | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte | 51.20178, 6.78387; Stadtwerke Düsseldorf |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.20185, 6.72431 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.20240, 6.78474 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.20253, 6.69141 |
| Stadtwerke Düsseldorf AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.20330, 6.83560 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.20365, 6.71238 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.20365, 6.71237 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.20370, 6.71237 |
| Stadtwerke Neuss | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.20370, 6.71236 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.20436, 6.78639 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 4 Ladepunkte | 51.20438, 6.73433 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.20440, 6.78634 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.20443, 6.78629 |
| Stadtwerke Düsseldorf | barrierefrei | kostenpflichtig, 4 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22 kW) | 51.20461, 6.77357 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.20521, 6.77730 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.20521, 6.77716 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.20560, 6.78048 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 4 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22 kW) | 51.20568, 6.77659; ladenetz.de |
| Ladepark Fährstraße | unbekannt | kostenpflichtig, 10 Ladepunkte | 51.20666, 6.75613; Stadtwerke Düsseldorf |
| Stadtwerke Düssedorf | unbekannt | 3 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22 kW) | 51.20668, 6.76536 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 4 Ladepunkte, type2 (4) | 51.20669, 6.76906 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.20706, 6.76098 | |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.20713, 6.75891 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.20718, 6.75930 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.20855, 6.76831 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.20858, 6.76841 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.20862, 6.76860 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.20863, 6.75704 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.20873, 6.83686 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.20881, 6.74093 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.20981, 6.82892; ladenetz.de |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.21035, 6.76971 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.21057, 6.76275 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.21077, 6.77294 |
| Stadtwerke Düsseldorf | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.21087, 6.76754 |
