Barrierefreie Toiletten in Duisburg
In Duisburg haben wir 170 Barrierefreie Toiletten erfasst. 0 davon sind als barrierefrei gekennzeichnet.
Gut zu wissen: Mit Schwerbehindertenausweis (Merkzeichen aG, Bl oder H) darfst du in Deutschland auch auf E-Ladeparkplätzen stehen – auch wenn dein Fahrzeug kein E-Auto ist.
170E-Ladestationen
024/7 verfügbar
0Kostenlos
E-Ladestationen
| Standort | Eignung | Merkmale | Adresse / Details |
|---|---|---|---|
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, schuko (2), type2 (2) | 51.35707, 6.74541 |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, schuko (2), type2 (2) | 51.35709, 6.74560 |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type:output (22) | 51.35790, 6.72797 |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type:output (22) | 51.35993, 6.73411 |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type:output (22) | 51.36059, 6.75285 |
| HochTief | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.36376, 6.75168 |
| HochTief | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.36410, 6.75078 |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.36426, 6.75240; ladenetz.de |
| Evry Operations GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 51.36544, 6.73918 |
| Evry Operations GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.36546, 6.73925 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.36730, 6.74855 |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.36742, 6.74446; ladenetz.de |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type:output (22) | 51.36760, 6.73113 |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type:output (22) | 51.36838, 6.75063 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.36893, 6.76479 | |
| Weiss+Appetito Services GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW) | 51.37377, 6.77271 |
| Weiss+Appetito Services GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW) | 51.37379, 6.77272 |
| Weiss+Appetito Services GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW) | 51.37381, 6.77273 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 51.37455, 6.77266; EnBW mobility+ |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 51.37456, 6.77260; EnBW mobility+ |
| Mercedes- Benz AG - Niederlassung Rhein-Ruhr | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.37819, 6.77360 |
| Mercedes- Benz AG - Niederlassung Rhein-Ruhr | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.37819, 6.77353 |
| Mercedes- Benz AG - Niederlassung Rhein-Ruhr | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.37820, 6.77346 |
| EDEKA Einzelhandelsgesellschaft RR mbH & Co. KG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.38162, 6.76001 |
| EDEKA Einzelhandelsgesellschaft RR mbH & Co. KG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.38169, 6.76001 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.38226, 6.75480 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.38297, 6.70668 | |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.38363, 6.70544 |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.38728, 6.79759; ladenetz.de |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.38729, 6.79762; ladenetz.de |
| LND | unbekannt | 51.38969, 6.70788 | |
| eze.network GmbH | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.38985, 6.70709 |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.39085, 6.70316 |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.39195, 6.79684; ladenetz.de |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.39208, 6.79049; ladenetz.de |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | 51.39268, 6.67366 | |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | 4 Ladepunkte | 51.39354, 6.70805 |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.39408, 6.79587 |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.39573, 6.70737 |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.39831, 6.76774; ladenetz.de |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (49 kW) | 51.39836, 6.76775; ladenetz.de |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.39960, 6.75642; ladenetz.de |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (11 kW) | 51.39967, 6.76113 |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (11 kW) | 51.39967, 6.76105 |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (11 kW) | 51.39968, 6.76097 |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (11 kW) | 51.39968, 6.76090 |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.40318, 6.76085; ladenetz.de |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (11 kW) | 51.40414, 6.76490; Qwello |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (11 kW) | 51.40415, 6.76497; Qwello |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (11 kW) | 51.40416, 6.76505; Qwello |
| Qwello | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (11 kW) | 51.40416, 6.76512; Qwello |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.40453, 6.76783; ladenetz.de |
| TankE GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.40500, 6.78228; TankE |
| Aral | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte | 51.40533, 6.71216 |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.40629, 6.77969; ladenetz.de |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (49 kW) | 51.40632, 6.77967; ladenetz.de |
| Aldi Süd | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2:output (22 kW), type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 51.40685, 6.75776 |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (11 kW) | 51.40775, 6.77814; ladenetz.de |
| Pfalzwerke AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 51.40819, 6.76710; Pfalzwerke |
| Pfalzwerke AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (400 kW) | 51.40821, 6.76710; Pfalzwerke |
| Pfalzwerke AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (400 kW) | 51.40827, 6.76709; Pfalzwerke |
| Pfalzwerke AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (400 kW) | 51.40831, 6.76708; Pfalzwerke |
| Hornbach | unbekannt | kostenlos, 24/7, bosch 3pin (1), schuko (2), shimano steps 5pin (1) | 51.40838, 6.76532 |
| Evry Mobility | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 51.40966, 6.78098 |
| Evry Mobility | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2 combo:output (22 kW) | 51.40976, 6.78080 |
| Qwello Deutschland GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (11 kW) | 51.40996, 6.72202 |
| Qwello Deutschland GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (11 kW) | 51.40996, 6.72211 |
| Qwello Deutschland GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (11 kW) | 51.40997, 6.72219 |
| Qwello Deutschland GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (11 kW) | 51.40997, 6.72228 |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | 51.41008, 6.68437 | |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.41143, 6.72039; ladenetz.de |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.41468, 6.69962 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.41488, 6.69957 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.41536, 6.69905 | |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2:output (22 kW) | 51.41604, 6.79184; ladenetz.de |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte | 51.41806, 6.83258 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (11 kW) | 51.41990, 6.84559 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (11 kW) | 51.41993, 6.84562 |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.42209, 6.70872 |
| Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (50 lW), type2 combo (1), type2 combo:output (50 kW) | 51.42275, 6.78114 |
| Aldi | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 51.42325, 6.77888 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.42474, 6.84591 | |
| Mennekes | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.42570, 6.81976 |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 combo (4), type2 combo:output (150kW) | 51.42742, 6.78869 |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.42824, 6.76792; ladenetz.de |
| reev | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.42884, 6.69208 |
| Stadtwerke Duisburg Ladestation | unbekannt | 150 Ladepunkte | 51.42901, 6.75492; Stadtwerke Duisburg |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.42995, 6.84413 |
| NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.43003, 6.76875 |
| EZE | unbekannt | 24/7 | 51.43005, 6.78788 |
| eze.network GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.43016, 6.77059; eze.network |
| HOCHTIEF Ladepartner GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.43032, 6.77065 |
| Hochtief | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte | 51.43035, 6.78017; Hochtief |
| VW Gottfried Schulz | unbekannt | 51.43038, 6.83920 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.43089, 6.83206 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.43092, 6.83198 | |
| Goldbeck | unbekannt | kostenpflichtig, type2 (yes), type2:output (11 lW) | Lenzmannstraße 7, 47051 Duisburg |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte | 51.43141, 6.79761; Ladenetz.de |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.43141, 6.77410; ladenetz.de |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (49 kW) | 51.43145, 6.77413; ladenetz.de |
| ChargeOne | unbekannt | type2:output (11 kW) | 51.43194, 6.76681; goldbeck |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW) | 51.43299, 6.72697; ladenetz.de |
| Hochtief | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte | 51.43317, 6.79824 |
| ChargeOne | unbekannt | kostenpflichtig, type2:output (11 kW) | 51.43326, 6.76234; Goldbeck |
| Qwello | unbekannt | 24/7 | 51.43370, 6.79035 |
| Qwello | unbekannt | 24/7, 1 Ladepunkte | 51.43373, 6.79032 |
| medl | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.43375, 6.83778 |
| Qwello | unbekannt | 24/7, 1 Ladepunkte | 51.43377, 6.79030 |
| Qwello | unbekannt | 24/7, 1 Ladepunkte | 51.43380, 6.79028 |
| eze.network GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.43433, 6.75803 |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.43452, 6.78592 |
| Evry Operations GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW), type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 51.43478, 6.76953 |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 6 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22 kW), type2 combo (2), type2 combo:output (49 kW) | 51.43481, 6.76937; ladenetz.de |
| Contipark | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 22 Ladepunkte, type2 (22), type2:output (11 kW) | 51.43496, 6.75805 |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 6 Ladepunkte, type2 combo (6), type2 combo:output (49 kW) | 51.43513, 6.76135; ladenetz.de |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.43524, 6.76224; ladenetz.de |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 8 Ladepunkte, type2 cable (8), type2 cable:output (22 kW) | 51.43544, 6.76143; ladenetz.de |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 10 Ladepunkte, type2 cable (10), type2 cable:output (22 kW) | 51.43546, 6.76155; ladenetz.de |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 51.43556, 6.76045; ladenetz.de |
| Schnellladestation Telekom Weidenweg (Duisburg) | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.43762, 6.75408; Comfortcharge GmbH |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.43770, 6.79523 |
| ALDI Süd | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 51.44007, 6.78269 |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.44010, 6.76783; ladenetz.de |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.45168, 6.73771; ladenetz.de |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.45190, 6.73733; ladenetz.de |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (49 kW) | 51.45192, 6.73741; ladenetz.de |
| EVO | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.45290, 6.83334 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.45397, 6.72915 | |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.45411, 6.73483; ladenetz.de |
| Stadtwerke Duisburg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.45452, 6.73768 |
| eze.network GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.45463, 6.73008 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.45479, 6.72853 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.45558, 6.72765 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 3 Ladepunkte | 51.45772, 6.72672 |
| EVO | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.46015, 6.82299 |
| Allego | unbekannt | 3 Ladepunkte | 51.46041, 6.75271 |
| EVO | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.46118, 6.83127 |
| Hochtief | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.46291, 6.83350 |
| Wirelane | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.46494, 6.84921 |
| Hochtief | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.46735, 6.84791 |
| EVO | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.46756, 6.82808 |
| EVO | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.47299, 6.81259 |
| Ladesäule | unbekannt | 22 KW Ladepunkte | 51.47576, 6.84077; TankE |
| Tesla Super Charger | unbekannt | 250 Ladepunkte | 51.47580, 6.84181; Tesla, Inc. |
| Hochtief | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.48089, 6.83694 |
| Stadtwerke Duisburg Charging Station | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.48138, 6.78406 |
| E-Ladestation | unbekannt | 4 Ladepunkte | 51.48138, 6.79688 |
| IKEA | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (20 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (22 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (20 kW) | 51.48279, 6.76461 |
| IKEA | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (20 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (22 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (20 kW) | 51.48283, 6.76466 |
| E.ON | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2:output (300 kW), type2 combo (2) | Beecker Straße 26, Duisburg |
| E.ON | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (300 kW), type2:output (300 kW), type2 combo (2) | Beecker Straße 26, Duisburg |
| E.ON | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | Beecker Straße 26, Duisburg |
| E.ON | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | Beecker Straße 26, Duisburg |
| EnBW | unbekannt | 51.48645, 6.79424 | |
| E.ON | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 8 Ladepunkte | 51.48864, 6.78440; E.ON Drive |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.49016, 6.77893 | |
| Pfalzwerke | unbekannt | kostenpflichtig, type2 combo (2) | 51.49030, 6.80663; Pfalzwerke |
| Pfalzwerke | unbekannt | kostenpflichtig, type2 combo (2) | 51.49031, 6.80670; Pfalzwerke |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 8 Ladepunkte, type2 combo (4;4), type2 combo:output (150 kW;300 kW) | 51.49183, 6.83805; EnBW |
| Stadtwerke Duisburg | unbekannt | 24/7, unknown (2), unknown:output (11) | 51.49255, 6.67316 |
| JOLT | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 51.49410, 6.82826; be.energised |
| EVO Energieversorgung Oberhausen GmbH | unbekannt | 22 Ladepunkte | 51.49725, 6.84178 |
| ADAC | unbekannt | 2 Ladepunkte | Lessingstraße 2, 46149 Oberhausen |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.50248, 6.83179 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.50250, 6.83189 |
| EVO | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.50282, 6.82528 |
| STOAG | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.51098, 6.84477 |
| EVO | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.51260, 6.84474 |
| STOAG | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.51600, 6.84248 |
| EVO | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.51738, 6.81723 |
Alle E-Ladestationen auf der Karte sehen und navigieren — in der kostenlosen App.
App herunterladenDatenquellen: OpenStreetMap. Letzte Aktualisierung: 06.09.2026. Alle Angaben ohne Gewähr.