Barrierefreie Toiletten in Dortmund
In Dortmund haben wir 285 Barrierefreie Toiletten erfasst. 10 davon sind als barrierefrei gekennzeichnet.
Gut zu wissen: Mit Schwerbehindertenausweis (Merkzeichen aG, Bl oder H) darfst du in Deutschland auch auf E-Ladeparkplätzen stehen – auch wenn dein Fahrzeug kein E-Auto ist.
285E-Ladestationen
1024/7 verfügbar
0Kostenlos
E-Ladestationen
| Standort | Eignung | Merkmale | Adresse / Details |
|---|---|---|---|
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 8 Ladepunkte | 51.42125, 7.48865 |
| Stadtwerke Schwerte | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.42459, 7.57810 |
| Stadtwerke Schwerte | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.42461, 7.57820 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.42498, 7.58156 |
| Bäckerei Grobe - Rewe Geisecke | unbekannt | kostenlos, schuko (yes) | Mo-Fr 07:00-18:00; Sa 07:00-17:00; Su 07:30-17:00; Ladepäuschen |
| Diese Station gibt es (noch) nicht! Da steht gerade ein Baustromverteilerschrank. Auf der Wunschliste für Stationen steht sie, mehr auch nicht. | unbekannt | kostenlos | 51.42850, 7.35270 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.43447, 7.56615 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.43472, 7.56545 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.43474, 7.56551 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.43475, 7.56558 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.43477, 7.56565 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.43479, 7.56571 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.43481, 7.56577 | |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 6 Ladepunkte, type2 combo (6), type2 combo:output (200 kW) | 51.43702, 7.56381 |
| Stadtwerke Witten | barrierefrei | kostenlos, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.43704, 7.37284 |
| Stadtwerke Witten | barrierefrei | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, schuko (2), type2 (2) | 51.43726, 7.35135 |
| Rohrmeisterei Schwerte | unbekannt | kostenlos, schuko (yes) | We; Th 17:00-22:30; Fr 17:00-23:00; Sa 10:00-23:00; Su 10:00-22:00; Ladepäuschen |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.43792, 7.56969 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.43792, 7.56962 |
| Stadtwerke Witten | barrierefrei | kostenlos, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.43827, 7.38570 |
| Haus Villigst Schwerte | unbekannt | kostenlos, 24/7, schuko (yes) | 51.43883, 7.59470; Ladepäuschen |
| Stadtwerke Witten | unbekannt | kostenlos, 8 Ladepunkte | 51.43921, 7.38275 |
| Haus Villigst | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.43934, 7.59541 |
| Stadtwerke Witten | barrierefrei | kostenlos, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.43935, 7.36598 |
| Bäckerei Grobe - Schwerte Brückstraße | unbekannt | kostenlos, schuko (yes) | Mo-Fr 07:00-17:00; Sa 07:00-15:00; Ladepäuschen |
| Cafe Extrablatt Schwerte | unbekannt | kostenlos, schuko (yes) | Mo-Th 08:30-24:00; Fr 08:30-01:00; Sa 09:00-01:00; Su 09:00-23:00; Ladepäuschen |
| Radstation Schwerte Bahnhof | unbekannt | kostenlos, schuko (yes) | Mo-Fr 09:00-18:00; Ladepäuschen |
| Bäckerei Grobe - Schwerte Mitte | unbekannt | kostenlos, schuko (yes) | Mo-Fr 06:30-18:00; Sa 06:30-17:00; Su 07:30-16:00; Ladepäuschen |
| Ladestation Stadtwerke Besucherparkplatz | barrierefrei | kostenlos, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22kW) | Mo-Th 08:30-15:30; Fr 08:30-12:30; Sa-Su,PH off; Stadtwerke Witten |
| Stadtwerke Witten | barrierefrei | 24/7, 2 Ladepunkte | 51.44388, 7.35368 |
| Stadtwerke Schwerte | unbekannt | kostenpflichtig, 300 Ladepunkte | 51.44405, 7.57234 |
| Stadtwerke Schwerte | unbekannt | kostenpflichtig, 300 Ladepunkte | 51.44407, 7.57222 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.44425, 7.56448 | |
| Ökostrom-Station | unbekannt | kostenlos, 4 Ladepunkte | 51.44464, 7.35443; Stadtwerke Witten |
| CityBäcker GmbH | barrierefrei | kostenlos, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22kW) | 51.44481, 7.35427 |
| Ladestation Annenstraße | barrierefrei | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, schuko (2), type2 (2) | 51.44548, 7.36955; Stadtwerke Witten |
| Stadt Witten | unbekannt | kostenlos, 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.44551, 7.36825 |
| Bäckerei Grobe - Lidl Schwerte | unbekannt | kostenlos, schuko (yes) | Mo-Fr 06:00-19:00; Sa 06:30-18:00; Su 07:30-17:00; Ladepäuschen |
| EnBW | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2:current (600), type2:output (200 kW) | 51.44682, 7.37406; EnBW |
| EnBW | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2:current (600), type2:output (200 kW) | 51.44682, 7.37416; EnBW |
| Lidl | unbekannt | 51.44693, 7.36647 | |
| Universität Witten/Herdecke | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44890, 7.37719 |
| Ardex | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44895, 7.38647 |
| Ardex | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 51.44900, 7.38645 |
| Stadtwerke Schwerte | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.44950, 7.56232 |
| Autozentrum Witten/Hattingen | unbekannt | type2 (2) | 51.45110, 7.36621 |
| Ladestation Uni Witten/Herdecke | barrierefrei | kostenlos, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22kW) | 51.45240, 7.35535; Stadtwerke Witten |
| Ostermann | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.45298, 7.38839 |
| Ostermann | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.45298, 7.38831 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.45300, 7.38853 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.45300, 7.38846 | |
| Kreisstraße | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2:output (22 kW) | 51.45363, 7.40478; Stadtwerke Witten GmbH |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.45405, 7.40187 | |
| E-Ladestation | unbekannt | type2 (1) | 51.45536, 7.37492 |
| E-Ladestation | unbekannt | type2 (2) | 51.45536, 7.37494 |
| KFZ SCHWEDENELCH GMBH | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 cable (1) | 51.45699, 7.41279 |
| MVV Energie AG | unbekannt | kostenpflichtig, 4 Ladepunkte | 51.45753, 7.47254 |
| Mennekes | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.45785, 7.55811 |
| Stadtwerke Schwerte | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (400 kW) | 51.46404, 7.55894 |
| Stadtwerke Schwerte | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (400 kW) | 51.46408, 7.55893 |
| Stadtwerke Schwerte | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.46409, 7.55828 |
| Schnellladestation Lichtendorf Süd | unbekannt | 24/7, 1 Ladepunkte, chademo (yes) | Lichtendorfer Straße 138, 58239 Schwerte; Charge-ON GmbH |
| Schnellladestation Lichtendorf Süd | unbekannt | 4 Ladepunkte | 51.46778, 7.59700 |
| IONITY Lichtendorf Nord | unbekannt | 24/7, 4 Ladepunkte | 51.46833, 7.59395; Ionity |
| Schnellladestation Lichtendorf Nord | unbekannt | 24/7, 1 Ladepunkte | 51.46837, 7.59402; Charge-ON GmbH |
| Stadtwerke Witten | barrierefrei | kostenlos, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22kW) | 51.46928, 7.36889 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.46963, 7.43576 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47069, 7.44011 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47095, 7.43985 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47126, 7.43953 |
| Schnellladestation Hallenbad Hombruch | unbekannt | 2 Ladepunkte | DEW21 Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH |
| Schnellladestation Hellweg Dortmund-Hacheney | unbekannt | 8 Ladepunkte, type2 combo (8), type2 combo:current (500), type2 combo:output (300 kW), type2 combo:voltage (1000) | 51.47314, 7.48640; EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47390, 7.43933 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47394, 7.44681 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47400, 7.44439 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47401, 7.44797 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47403, 7.44318 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47442, 7.43224 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47444, 7.43285 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47447, 7.43350 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47457, 7.43599 |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47463, 7.43736 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47476, 7.43438 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47482, 7.43717 |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47547, 7.44217 |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.47554, 7.43672 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47594, 7.43651 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47664, 7.43645 |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47674, 7.53474 |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 51.47683, 7.53179 |
| Schnellladestation Kaufland Dortmund-Hombruch | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.47735, 7.43285; Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47742, 7.43638 |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.47774, 7.52085 |
| Schnellladestation Telekom Baroper Straße | unbekannt | 4 Ladepunkte, type2:output (120) | 51.48141, 7.40937; Comfortcharge GmbH |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48167, 7.47853 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48168, 7.47845 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48169, 7.47838 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48185, 7.48263 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48186, 7.48270 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48252, 7.48388 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48253, 7.48399 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48255, 7.48409 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48266, 7.48381 | |
| Eislädchen und Manufaktur | unbekannt | kostenlos, schuko (yes) | Mo-Su 12:00-19:00; Ladepäuschen |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48267, 7.48388 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48268, 7.48395 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48269, 7.48401 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48270, 7.48409 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48271, 7.48416 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48273, 7.48424 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48274, 7.48431 | |
| E.ON | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.48346, 7.46702 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig | 51.48356, 7.40379 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48357, 7.48296 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48358, 7.48303 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.48359, 7.48310 | |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.48548, 7.51365 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.48568, 7.49662 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.48569, 7.49718 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.48586, 7.51366 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.48671, 7.50371 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.48679, 7.50429 |
| Eiscafé Angelo | unbekannt | kostenlos, schuko (yes) | Mo-Su 12:00-22:00; Ladepäuschen |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.48739, 7.38197 |
| DEW21 | unbekannt | 51.48883, 7.50825 | |
| DEW21 | unbekannt | 51.48885, 7.50810 | |
| DEW21 | unbekannt | 51.48886, 7.50803 | |
| DEW21 | unbekannt | 51.48887, 7.50793 | |
| E.ON | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.48921, 7.50244 |
| Röstwerk Kaffeerösterei | unbekannt | kostenlos, schuko (yes) | Tu-Fr 10:00-17:00; Sa 10:00-14:00; Ladepäuschen |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.49010, 7.50508 |
| Schnellladestation Hellweg Dortmund-Kley | unbekannt | 8 Ladepunkte, type2 (1), type2:current (32), type2:output (22 kW), type2:voltage (400), type2 combo (8), type2 combo:current (500), type2 combo:output (300 kW), type2 combo:voltage (1000) | Mo-Sa 08:00-20:00; EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| IKEA | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (20 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (22 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (20 kW) | Mo-Fr 09:30-21:00 |
| IKEA | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (20 kW), type2 cable (1), type2 cable:output (22 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (20 kW) | Mo-Fr 09:30-21:00 |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 6 Ladepunkte, type2 combo (6), type2 combo:output (150 kW) | 51.49253, 7.50534 |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 6 Ladepunkte, type2 combo (6), type2 combo:output (150 kW) | 51.49263, 7.50508 |
| Wirelane | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.49315, 7.49666 |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.49331, 7.41598 |
| EWE Go GmbH | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.49335, 7.36699 |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.49335, 7.49359 |
| Schnellladestation Brennaborstraße Dortmund | unbekannt | 51.49343, 7.37600 | |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 51.49405, 7.55232 |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (11 kW) | 51.49407, 7.55241 |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 4 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (11 kW) | 51.49413, 7.55223 |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.49433, 7.45411 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11kw) | 51.49519, 7.59280 |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.49559, 7.49523 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11kw) | 51.49632, 7.59288 |
| Schnellladestation Shell Ruhrallee Dortmund | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.49645, 7.46778; Shell Recharge Solutions |
| RWE-Effizienz | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.49679, 7.45861 |
| Lidl | unbekannt | kostenlos, 3 Ladepunkte, chademo (1), type2 (1), type2 combo (1) | Mo-Sa 07:00-21:00 |
| Lidl Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.49721, 7.53807; Lidl |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11kw) | 51.49734, 7.59266 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | Florianstraße 1 |
| DEW21 | unbekannt | 51.49799, 7.48435 | |
| E.ON | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.49805, 7.36264 |
| DEW21 | unbekannt | 51.49837, 7.48420 | |
| E.ON | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.49870, 7.42006 |
| NOX-Block-Straßenlaterne | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11) | Winterfeldtstraße 28, 44141 Dortmund; DEW21 |
| NOX-Block-Straßenlaterne | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11) | Winterfeldtstraße 18-20, 44141 Dortmund; DEW21 |
| RWE-Effizienz | unbekannt | 2 Ladepunkte | Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund |
| E.ON | unbekannt | Rheinlanddamm 99, 44139 Dortmund | |
| REA eCharge | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 51.50024, 7.52284 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.50075, 7.47655 | |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (11) | Petrystraße 9, 44141 Dortmund |
| NOX-Block-Straßenlaterne | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11) | Petrystraße 9, 44141 Dortmund; DEW21 |
| NOX-Block-Straßenlaterne | unbekannt | kostenpflichtig, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11) | Petrystraße 11, 44141 Dortmund; DEW21 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.50371, 7.45454 |
| Aral | unbekannt | kostenpflichtig, 4 Ladepunkte, type2 combo (4), type2 combo:output (300 kW) | 51.50393, 7.49787 |
| Westfalendamm | unbekannt | 4 Ladepunkte | DEW21 |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | 12 Ladepunkte | 51.50427, 7.56737 |
| Electra | unbekannt | 51.50432, 7.51499 | |
| E.ON | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.50441, 7.45840 |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 8 Ladepunkte, type2 (8) | 51.50537, 7.56746 |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (50 kW) | 51.50712, 7.52714 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.50734, 7.38386 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.50788, 7.46004 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.50799, 7.54312 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.50800, 7.54311 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.50802, 7.54311 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.50803, 7.54310 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.50838, 7.45872 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.50874, 7.38359 |
| E.ON | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.50885, 7.45822 |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte | Beurhausstraße 6, 44137 Dortmund |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.50908, 7.38071 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.50913, 7.38287 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.50915, 7.38336 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.50953, 7.45637 |
| DEW21 | unbekannt | 8 Ladepunkte, type2 (8), type2:output (22 kW) | 51.50985, 7.46362 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.51001, 7.45562 |
| DEW21 | unbekannt | 10 Ladepunkte, type2 (4), type2 combo (6) | 51.51065, 7.46975 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.51082, 7.46517 | |
| DEW21 | unbekannt | 51.51169, 7.47691 | |
| RWE / DEW21 | unbekannt | 2 Ladepunkte | Kuhstraße, 44137 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.51173, 7.45374 |
| E.ON | unbekannt | 51.51174, 7.46815 | |
| E.ON | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.51185, 7.46721 |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.51202, 7.45816 |
| Kulturvergnügen | unbekannt | kostenlos, schuko (yes) | Tu; We; Th; Sa 11:00-14:00; Fr 11:00-17:00; Ladepäuschen |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.51258, 7.51020 |
| DEW21 | unbekannt | 51.51273, 7.48075 | |
| RWE / DEW21 | unbekannt | 2 Ladepunkte | Ostwall 7, 44135 Dortmund |
| RWE / DEW21 | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.51300, 7.45674 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (22), type2 combo (1), type2 combo:output (22) | 51.51319, 7.37693 |
| DEW21 | unbekannt | schuko (1) | 51.51327, 7.46401 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.51337, 7.48198 |
| DEW21 | unbekannt | 51.51341, 7.46696 | |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.51367, 7.51706 |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.51382, 7.51756 |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.51399, 7.51921 |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.51408, 7.51999 |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1) | 51.51410, 7.52030 |
| RWE / DEW21 | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.51545, 7.47248 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.51564, 7.47324 |
| ChargeOne | unbekannt | kostenpflichtig | 51.51599, 7.45369; Goldbeck |
| DEW21 | unbekannt | 51.51627, 7.48403 | |
| DEW21 | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 51.51631, 7.48578 |
| RWE/DEW | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.51640, 7.46178 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.51641, 7.35048 |
| Innogy | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.51659, 7.45726 |
| Innogy | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 51.51735, 7.46828 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.51802, 7.46811 | |
| Schnellladesäule Schützenstraße | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.51859, 7.45331; EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (50 kW), type2 (1), type2:output (22 kW), type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 51.51965, 7.48826 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.51985, 7.45199 | |
| Schnellladestation Aral Tankstelle Bärenbruch Dortmund | unbekannt | 51.51994, 7.37290 | |
| Hülsmann | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.52011, 7.51960 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.52021, 7.45103 | |
| Sixt | unbekannt | 2 Ladepunkte | Im Spähenfelde 51, 44143 Dortmund |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.52073, 7.44583 | |
| DEW21 | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.52109, 7.52048 |
| DEW21 | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.52116, 7.52044 |
| DEW21 | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.52123, 7.52041 |
| DEW21 | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.52125, 7.52041 |
| Lidl | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, type2:output (22) | 51.52133, 7.36931 |
| DEW21 | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.52163, 7.46646 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.52168, 7.50075 | |
| E.ON | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.52255, 7.44344 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.52265, 7.45067 | |
| DEW21 | unbekannt | 6 Ladepunkte | 51.52311, 7.37050 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.52351, 7.45511 | |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.52378, 7.55290 |
| Shell Brackeler Straße | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.52379, 7.48776; Shell |
| EnBW | unbekannt | 8 Ladepunkte | 51.52411, 7.51029 |
| Pracht | unbekannt | 3 Ladepunkte | 51.52437, 7.55907 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.52621, 7.45454 | |
| Shell Recharge | unbekannt | 24/7, 4 Ladepunkte, type2 combo:output (300) | 51.52724, 7.45228 |
| Pfalzwerke | unbekannt | 24/7, 8 Ladepunkte, type2 combo:output (50-300) | 51.52739, 7.47282 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.52842, 7.45589 | |
| DEW21 | unbekannt | 24/7, 1 Ladepunkte, type2 (1), type2:output (11 kW) | 51.52872, 7.59868; Nox Block |
| hypercharger | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.52884, 7.55022 |
| Schnelllader 24 | unbekannt | kostenpflichtig, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 51.52907, 7.59297 |
| Dortmund-Nord Supercharger | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 8 Ladepunkte, tesla supercharger ccs (8), tesla supercharger ccs:output (250 kW), type2 combo (8), type2 combo:output (250 kW) | 51.53047, 7.47155; Tesla |
| Innogy | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.53069, 7.41422 |
| Aral | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.53167, 7.44139 |
| Aral | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.53182, 7.44077 |
| E.ON | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.53469, 7.45053 |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.53500, 7.45164 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.53520, 7.45282 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.53521, 7.41816 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.53524, 7.41831 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.53531, 7.41851 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.53536, 7.41871 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.53569, 7.41758 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 51.53582, 7.41751 | |
| EnBW | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.53629, 7.47604 |
| EnBW | unbekannt | 2 Ladepunkte | 51.53630, 7.47597 |
| Q1 | unbekannt | 1 Ladepunkte | 51.53718, 7.43129 |
| Restaurant Im schönen Wiesengrund | unbekannt | kostenlos, schuko (yes) | Tu-Th 16:30-23:00; Fr; Sa 16:30-24:00; Su 11:00-20:00; Ladepäuschen |
