Barrierefreie Toiletten in Bremen
In Bremen haben wir 194 Barrierefreie Toiletten erfasst. 3 davon sind als barrierefrei gekennzeichnet.
Gut zu wissen: Mit Schwerbehindertenausweis (Merkzeichen aG, Bl oder H) darfst du in Deutschland auch auf E-Ladeparkplätzen stehen – auch wenn dein Fahrzeug kein E-Auto ist.
194E-Ladestationen
324/7 verfügbar
0Kostenlos
E-Ladestationen
| Standort | Eignung | Merkmale | Adresse / Details |
|---|---|---|---|
| E-Ladestation | unbekannt | 53.00850, 8.70584 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 53.00857, 8.70583 | |
| EnBW | unbekannt | 4 Ladepunkte | 53.01196, 8.70456 |
| Fastned Groß Mackenstedt | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 8 Ladepunkte, chademo (2), chademo:output (50 kW), type2 combo (6), type2 combo:output (300 kW) | 53.01257, 8.70222; Fastned |
| Ikea | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, chademo (1), type2 (1), type2 combo (1) | 53.02652, 8.80274 |
| Ikea | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, chademo (1), type2 (1), type2 combo (1) | 53.02657, 8.80278 |
| Ikea | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte, chademo (1), type2 (1), type2 combo (1) | 53.02661, 8.80281 |
| EnKL | unbekannt | 4 Ladepunkte | 53.02673, 8.80047 |
| Brinkum Supercharger | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 14 Ladepunkte, tesla supercharger (14), tesla supercharger:output (150 kW), tesla supercharger ccs (14), tesla supercharger ccs:output (150 kW), type2 combo (14), type2 combo:output (150 kW) | Bremer Straße 112, 28816 Stuhr; Tesla |
| E-Ladestation Ochtumpark | unbekannt | kostenlos, 24/7, 3 Ladepunkte, chademo (1), type2 (1), type2 combo (1) | 53.02829, 8.80614; Avacon e-Home Projekt |
| EnBW Ladesäule | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (50 kW), type2 (1), type2:output (22 kW), type2 combo (2), type2 combo:output (300 KW) | 53.02917, 8.80795; EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| EnBW Ladesäule | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, chademo (0), type2 (0), type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 53.02919, 8.80791; EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| Gasthaus Gerken | unbekannt | 1 Ladepunkte | 53.02937, 8.96874 |
| SolarLoader+ Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 53.03408, 8.82601; SolarLoader+ GmbH |
| SCHULZbre1 | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, chademo (1), type2 cable (1), type2 combo (1) | 53.03415, 8.89174; SCHULZ Systemtechnik |
| SCHULZbre2 | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, chademo (1), type2 cable (1), type2 combo (1) | 53.03417, 8.89158; SCHULZ Systemtechnik |
| swb_0417 | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 53.03458, 8.89040; swb AG; ladenetz.de |
| EWE Go GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 53.03662, 8.72423 |
| swb Ladesäule 22kW | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Kronberger Straße 7; swb AG |
| SolarLoader+ GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 53.04511, 8.71997 |
| SWB | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.04524, 8.84705 |
| EWE Go | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2:output (150 kW), type2 combo (2) | Borgwardstraße 1, 28279 Bremen |
| Elektrotankstelle Weserpark | barrierefrei | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Hans-Bredow-Straße 19, 28307 Bremen; SWB |
| Ladestation | barrierefrei | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | Hans-Bredow-Straße 19, 28307 Bremen; SWB |
| Allego | unbekannt | 3 Ladepunkte, chademo (1), type2 (1), type2 combo (1) | 53.04888, 8.89179 |
| Bremen Supercharger | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 8 Ladepunkte, tesla supercharger ccs (8), tesla supercharger ccs:output (250 kW), type2 combo (8), type2 combo:output (250 kW) | 53.04964, 8.82057; Tesla |
| SolarLoader+ Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 53.04964, 8.73636; SolarLoader+ GmbH |
| SolarLoader+ Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 53.05067, 8.73722; SolarLoader+ GmbH |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 53.05215, 8.96209 |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 53.05219, 8.96211 |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 53.05224, 8.96213 |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 53.05228, 8.96214 |
| SolarLoader+ GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 53.05245, 8.71700 |
| Bauhaus | barrierefrei | kostenlos, 3 Ladepunkte, schuko (3) | Mo-Sa 08:00-20:00 |
| Pfalzwerke | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 53.05291, 8.95882 |
| Pfalzwerke | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 53.05291, 8.95880 |
| swb | unbekannt | 53.05343, 8.78588 | |
| SWB Vertrieb Bremen | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo:output (22 kW) | Niedersachsendamm 65, 28201 Bremen |
| allego | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, chademo (1), type2 (1), type2 combo (1) | 53.05769, 8.80848 |
| Q1 Energie AG | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (1), type2 combo (2) | 53.05790, 8.94866 |
| swb | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 53.05845, 8.88815 |
| Kaufland | unbekannt | kostenlos, chademo (1), chademo:output (50 kW), type2 (1), type2:output (43 kW), type2 combo (1), type2 combo:output (50 kW) | 53.05964, 8.89279 |
| SolarLoader+ GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 53.06145, 8.80058 |
| 1.2.3 energie | unbekannt | 24/7, 4 Ladepunkte, chademo (1), type2 (3), type2 combo (1) | 53.06414, 8.77225 |
| Allego | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 53.06638, 8.85807 |
| swb | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 53.06670, 8.79327 |
| AirbusDS Airborne Solutions | unbekannt | 12 Ladepunkte | 53.06700, 8.77539 |
| Daimler AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06722, 8.91171 |
| Daimler AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06820, 8.90551 |
| Daimler AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06820, 8.90545 |
| Daimler AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06820, 8.90540 |
| Daimler AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06820, 8.90534 |
| Daimler AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06820, 8.90529 |
| Daimler AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06820, 8.90523 |
| Daimler AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06820, 8.90518 |
| Daimler AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06820, 8.90512 |
| Daimler AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06820, 8.90506 |
| Daimler AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06820, 8.90501 |
| Daimler AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06820, 8.90495 |
| Daimler AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06820, 8.90490 |
| Daimler AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06820, 8.90484 |
| Daimler AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06820, 8.90479 |
| Daimler AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06820, 8.90473 |
| Daimler AG | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06820, 8.90467 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06869, 8.90321 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06872, 8.90331 |
| SolarLoader+ Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 53.06903, 8.85259; SolarLoader+ GmbH |
| E-Ladestation | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 53.06930, 8.79305 |
| E-Ladestation | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 53.06938, 8.79318 |
| E-Ladestation | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22 kW) | 53.06947, 8.79331 |
| swb | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.06994, 8.80019 |
| Ökostrom-Tankstelle SWB | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:current (32), type2:voltage (400) | Bennigsenstraße 2,4,6, 28207 Bremen; ADAC |
| SWB Energie und Wasser | unbekannt | 1 Ladepunkte | 53.07203, 8.79406 |
| SWB Energie und Wasser | unbekannt | 3 Ladepunkte | 53.07208, 8.81009 |
| Eulektro | unbekannt | 1 Ladepunkte | 53.07215, 8.80480 |
| Eulektro | unbekannt | 1 Ladepunkte | 53.07218, 8.80476 |
| Eulektro | unbekannt | 1 Ladepunkte | 53.07218, 8.80475 |
| Eulektro | unbekannt | 1 Ladepunkte | 53.07220, 8.80471 |
| Eulektro | unbekannt | 1 Ladepunkte | 53.07221, 8.80470 |
| Eulektro | unbekannt | 1 Ladepunkte | 53.07223, 8.80464 |
| E-Ladestation | unbekannt | 11 Ladepunkte | 53.07245, 8.88964 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.07261, 8.82545 |
| Ökostrom-Tankstelle | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.07294, 8.79170; swb |
| SWB | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte | 53.07388, 8.83524 |
| swb | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte | 53.07429, 8.80591 |
| SolarLoader+ GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 53.07486, 8.84376 |
| swb | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.07489, 8.81075 |
| Swarco | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.07628, 8.80382 |
| SWB - Contrescarpe | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 53.07665, 8.81506; SWB;BLG |
| Santander | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.07724, 8.81141 |
| swb | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.07788, 8.80291 |
| ladeeule | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.07806, 8.82277 |
| ladeeule | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.07807, 8.82283 |
| ladeeule | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.07809, 8.82287 |
| veniox | unbekannt | 1 Ladepunkte | 53.07859, 8.81630 |
| veniox | unbekannt | 1 Ladepunkte | 53.07861, 8.81632 |
| SWB Energie und Wasser | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.07894, 8.79830 |
| SWB Energie und Wasser | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.07908, 8.80821 |
| SolarLoader+ GmbH | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 53.07918, 8.89499 |
| swb | unbekannt | 2 Ladepunkte | Mo-Sa 07:00-24:00; Su off |
| swb | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 53.07998, 8.80405 |
| Eulektro | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 53.08036, 8.79532 |
| Eulektro | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 53.08042, 8.79534 |
| Eulektro | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 53.08049, 8.79533 |
| Eulektro | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (2), type2:output (22) | 53.08053, 8.79538 |
| Park&Control | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 53.08110, 8.87454 |
| veniox | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.08129, 8.80828 |
| EnBW | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.08199, 8.82168 |
| Birke | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 53.08204, 8.80761 |
| SolarLoader+ Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 53.08229, 8.76045; SolarLoader+ GmbH |
| swb | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.08247, 8.85473 |
| swb | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.08249, 8.78681 |
| Eulektro | unbekannt | kostenpflichtig, 5 Ladepunkte, type2 (5), type2:output (22) | 53.08260, 8.80373 |
| swb | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte | 53.08273, 8.78698 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig | 53.08287, 8.76897 |
| swb | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.08312, 8.81213 |
| SolarLoader+ Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 53.08321, 8.89996; SolarLoader+ GmbH |
| swb | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte | 53.08335, 8.78752 |
| ChargeOne | unbekannt | 4 Ladepunkte, type2:output (11 kW) | 53.08430, 8.80899; Goldbeck |
| E-Ladestation | unbekannt | 4 Ladepunkte | 53.08432, 8.80885 |
| ChargeOne | unbekannt | 53.08433, 8.80902 | |
| Vahr vernünftig | unbekannt | 53.08490, 8.87947; Move About GmbH | |
| E-Ladestation | unbekannt | 53.08500, 8.90802 | |
| SolarLoader+ Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 53.08617, 8.87796; SolarLoader+ GmbH |
| SWB | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.08627, 8.83301 |
| E-Ladestation | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte | 53.08650, 8.78391 |
| E-Ladestation | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte | 53.08653, 8.78383 |
| E-Ladestation | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte | 53.08656, 8.78377 |
| Getec | unbekannt | kostenpflichtig, 6 Ladepunkte | 53.08670, 8.78269 |
| SWB | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.08702, 8.80897 |
| technagon | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.08727, 8.80645 |
| Ökostrom-Tankstelle | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.08735, 8.80967; swb |
| E-Ladestation | unbekannt | 53.08869, 8.90179 | |
| SWB | unbekannt | kostenpflichtig, 50 Ladepunkte | 53.08946, 8.77817 |
| SolarLoader+ Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 53.09019, 8.78912; SolarLoader+ GmbH |
| swarco | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.09080, 8.77428 |
| Eulektro | unbekannt | 24/7, 6 Ladepunkte | 53.09111, 8.84701 |
| swb | unbekannt | 24/7, 2 Ladepunkte, type2 (2) | 53.09209, 8.86349 |
| Ökostrom-Tankstelle | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.09246, 8.81228; swb |
| Eulektro | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.09540, 8.80905 |
| Eulektro | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.09542, 8.80898 |
| Eulektro | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.09544, 8.80891 |
| Ladesonne | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 4 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22 kW) | 53.09583, 8.78620 |
| Eulektro | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.09604, 8.81970 |
| Eulektro | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.09608, 8.81973 |
| Eulektro | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.09611, 8.81976 |
| E-Ladestation | unbekannt | 5 Ladepunkte | 53.09704, 8.77375 |
| Wirelane GmbH | unbekannt | 22 kW Ladepunkte | 53.09707, 8.78524 |
| plenitude+becharge | unbekannt | kostenpflichtig, 4 Ladepunkte | 53.09743, 8.78492 |
| Ladegrün! | unbekannt | 4 Ladepunkte, type2 (4), type2:output (22 kW) | 53.09874, 8.79944 |
| E-Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig | 53.09944, 8.87611 |
| Ladesonne | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.09945, 8.81809 |
| Ladesonne | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.09948, 8.81802 |
| hanseWasser | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.09979, 8.75942 |
| hanseWasser | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.09989, 8.75959 |
| Shell Recharge | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.10046, 8.81457; Shell |
| E-Ladestation | unbekannt | 53.10093, 8.88430 | |
| Lidl | unbekannt | 2 Ladepunkte | Mo-Sa 07:00-21:00; Lidl Stiftung |
| E-Ladestation | unbekannt | 53.10162, 8.87874 | |
| swb | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.10209, 8.81650 |
| SWB | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.10582, 8.86274 |
| EOE | unbekannt | kostenlos, 2 Ladepunkte | 53.10636, 8.85470 |
| Jonny Hilker | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.10841, 8.87545; Elli |
| Eulektro GmbH | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.10859, 8.89177 |
| EWE Go | unbekannt | 53.10924, 8.88559 | |
| EWE Go | unbekannt | 53.10925, 8.88555 | |
| SolarLoader+ Ladestation | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (50 kW) | 53.10980, 8.89217; SolarLoader+ GmbH |
| Audi charging hub | unbekannt | type2 combo (4), type2 combo:output (300 kW) | 53.11057, 8.75151; Audi AG |
| Aral | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (100 kW), type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 53.11069, 8.75427 |
| Aral | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (100 kW), type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 53.11071, 8.75434 |
| Aral | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (100 kW), type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 53.11089, 8.75370 |
| Aral | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, chademo (1), chademo:output (100 kW), type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 53.11092, 8.75364 |
| Move About | unbekannt | kostenpflichtig, 24/7, 3 Ladepunkte, chademo (1), type1 (1) | 53.11114, 8.84968 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.11265, 8.85608 |
| swb | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.12529, 8.90155 |
| Elektro Janssen | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.13402, 8.73575 |
| SWB | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 (yes) | 53.13624, 8.74150 |
| TotalEnergies | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300kW) | 53.13641, 8.73991 |
| TotalEnergies | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300kW) | 53.13646, 8.73994 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.13659, 8.74477 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.13662, 8.74482 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.13665, 8.74488 |
| Shell | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 53.13723, 8.74089 |
| Shell | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (300 kW) | 53.13723, 8.74084 |
| EWE Go | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2) | 53.13759, 8.74144 |
| EWE Go | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte, type2 combo (2) | Oslebshauser Tor 1, 28239 Bremen |
| Allego | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 (2) | 53.14120, 8.71375 |
| Allego | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 53.14124, 8.71374 |
| Allego | unbekannt | 2 Ladepunkte, type2 combo (2), type2 combo:output (150 kW) | 53.14128, 8.71372 |
| E-Ladestation | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.14147, 8.91252 |
| reon | unbekannt | 2 Ladepunkte | 53.14156, 8.91237 |
| E-Ladestation | unbekannt | 53.14452, 8.90944 | |
| E-Ladestation | unbekannt | 53.15811, 8.94535 | |
| SWB | unbekannt | kostenpflichtig, 2 Ladepunkte | 53.16857, 8.69368; Waydo; EWE |
Alle E-Ladestationen auf der Karte sehen und navigieren — in der kostenlosen App.
App herunterladenDatenquellen: OpenStreetMap. Letzte Aktualisierung: 06.09.2026. Alle Angaben ohne Gewähr.